Table 13 - Employed Persons by Occupation and Citzenship, 1992 and 2001
Code Occupation 1992 2001
Anguillian Non-Anguillian Total Anguillian Non-Anguillian Total
211 - 348 Professional and Technical                         335                         182         517                         730                         390      1,120
111 - 131 Administrative & Managerial                           77                           46         123                         236                         133         369
411 - 422 Clerical and Sales                         679                         174         853                         602                         240         842
511 - 523 Service                         727                         309      1,036                         825                         488      1,313
611 - 621 Agricultural                         194                           38         232                         181                           89         270
711 - 933 Production, Construction & Transport                      1,004                         326      1,330                      1,047                         593      1,640
  Sub-Total                      3,016                      1,075      4,091                      3,621                      1,933      5,554
  Not Stated                           23                             7           30                           57                           33           90
  Total                      3,039                      1,082      4,121                      3,678                      1,966      5,644
Percentage Distribution by Occupation Group
Code Occupation 1992   2001  
Anguillian Non-Anguillian Total Anguillian Non-Anguillian Total
211 - 348 Professional and Technical 11.1% 16.9% 12.6% 20.2% 20.2% 20.2%
111 - 131 Administrative & Managerial 2.6% 4.3% 3.0% 6.5% 6.9% 6.6%
411 - 422 Clerical and Sales 22.5% 16.2% 20.9% 16.6% 12.4% 15.2%
511 - 523 Service 24.1% 28.7% 25.3% 22.8% 25.2% 23.6%
611 - 621 Agricultural 6.4% 3.5% 5.7% 5.0% 4.6% 4.9%
711 - 933 Production, Construction & Transport 33.3% 30.3% 32.5% 28.9% 30.7% 29.5%
  Sub-Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
 
Ratio of Anguillians to Non-Anguillian by Occupation
Code Occupation 1992 2001
211 - 348 Professional and Technical 1.8 1.9
111 - 131 Administrative & Managerial 1.7 1.8
411 - 422 Clerical and Sales 3.9 2.5
511 - 523 Service 2.4 1.7
611 - 621 Agricultural 5.1 2.0
711 - 933 Production, Construction & Transport 3.1 1.8
  Sub-Total 2.8 1.9