Table 8 - Distribution of Main Economic Activity by Age Groups, 1992 and 2001
  1992
MAIN ACTIVITY 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 44 45 - 59 60 - 74 75+ Total
Economically Active               355                      736             831            1,670               611               209                 31            4,443
Employed               252                      667             780            1,606               585               201                 30            4,121
Seeking work               103                       69               51                 64                 26                   8                   1               322
Economically Inactive               405                       60               65               196               252               460               335            1,773
Home Duties                 11                       35               51               164               163               171                 63               658
Student/School               381                       11                 1                  1                 -                     1               395
Retired                 -                           1                -                    1                 55               256               219               532
Sick/Disabled                   7                         5               10                 19                 26                 32                 53               152
Other                   6                         8                 3                 11                   8                 -                   -                   36
Sub-total               760                     796             896            1,866               863               669               366            6,216
Not Stated                 -                           2                1                  3                  3                 -                   -                    9
Total               760                      798             897            1,869               866               669               366            6,225
  2001
MAIN ACTIVITY 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 44 45 - 59 60 - 74 75+ Total
Economically Active               337                      684                         783            2,627            1,198               270                 26            5,925
Employed 293 655 775 2584 1180 262 25 5774
Seeking work 44 29 8 43 18 8 1 151
Economically Inactive               615                       97                           74               267               288               524               337            2,202
Home Duties 31 41 39 165 149 156 40 621
Student/School 544 27 12 19 2 3 0 607
Retired 1 0 0 7 53 288 228 577
Sick/Disabled 5 5 6 31 38 49 56 190
Other 34 24 17 45 46 28 13 207
Sub-total               952                     781                         857            2,894            1,486               794               363            8,127
Not Stated 12 4 13 20 15 5 1 70
Total               964                      785                         870            2,914            1,501               799               364            8,197
Percentage Distribution
1992              
MAIN ACTIVITY 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 44 45 - 59 60 - 74 75+ Total
Economically Active 46.7% 92.5% 92.7% 89.5% 70.8% 31.2% 8.5% 71.5%
Employed 33.2% 83.8% 87.1% 86.1% 67.8% 30.0% 8.2% 66.3%
Seeking work 13.6% 8.7% 5.7% 3.4% 3.0% 1.2% 0.3% 5.2%
Economically Inactive 53.3% 7.5% 7.3% 10.5% 29.2% 68.8% 91.5% 28.5%
Home Duties 1.4% 4.4% 5.7% 8.8% 18.9% 25.6% 17.2% 10.6%
Student/School 50.1% 1.4% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 6.4%
Retired 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 6.4% 38.3% 59.8% 8.6%
Sick/Disabled 0.9% 0.6% 1.1% 1.0% 3.0% 4.8% 14.5% 2.4%
Other 0.8% 1.0% 0.3% 0.6% 0.9% 0.0% 0.0% 0.6%
Sub-total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
2001                
MAIN ACTIVITY 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 44 45 - 59 60 - 74 75+ Total
Economically Active 35.4% 87.6% 91.4% 90.8% 80.6% 34.0% 7.2% 72.9%
Employed 30.8% 83.9% 90.4% 89.3% 79.4% 33.0% 6.9% 71.0%
Seeking work 4.6% 3.7% 0.9% 1.5% 1.2% 1.0% 0.3% 1.9%
Economically Inactive 64.6% 12.4% 8.6% 9.2% 19.4% 66.0% 92.8% 27.1%
Home Duties 3.3% 5.2% 4.6% 5.7% 10.0% 19.6% 11.0% 7.6%
Student/School 57.1% 3.5% 1.4% 0.7% 0.1% 0.4% 0.0% 7.5%
Retired 0.1% 0.0% 0.0% 0.2% 3.6% 36.3% 62.8% 7.1%
Sick/Disabled 0.5% 0.6% 0.7% 1.1% 2.6% 6.2% 15.4% 2.3%
Other 3.6% 3.1% 2.0% 1.6% 3.1% 3.5% 3.6% 2.5%
Sub-total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%