Table 7 - Main Economic Activity for the Year by Anguillian/Non-Anguillian by Sex, 1992 and 2001
1992 Anguillian Non-Anguillian Total
MAIN ACTIVITY Male Female Both Male Female Both Male Female Both
Economically Active                      1,881                     1,398                 3,279           672                495       1,167       2,553       1,893            4,446
Employed                      1,756                     1,284                 3,040           641                441       1,082       2,397       1,725            4,122
Seeking work                         125                        114                    239             31                  54           85          156          168               324
Economically Inactive                         462                        977                 1,439             92                244          336          554       1,221            1,775
Home Duties                           11                        506                    517               5                137          142           16          643               659
Student/School                         151                        176                    327             28                  40           68          179          216               395
Retired                         223                        216                    439             50                  43           93          273          259               532
Sick/Disabled                           69                         74                    143               2                    8           10           71           82               153
Other                            8                           5                     13               7                  16           23           15           21                 36
Not Stated                            5                           1                       6              1                   2             3             6             3                  9
Total                      2,348                     2,376                 4,724           765                741       1,506       3,113       3,117            6,230
                   
2001 Anguillian Non-Anguillian Total
MAIN ACTIVITY Male Female Both Male Female Both Male Female Both
Economically Active                      2,234                     1,935                 4,169           947                809       1,756       3,181       2,744            5,925
Employed                      2,179                     1,885                 4,064           929                781       1,710       3,108       2,666            5,774
Seeking work                           55                         50                    105             18                  28           46           73           78               151
Economically Inactive                         635                     1,034                 1,669           154                379          533          789       1,413            2,202
Home Duties                           40                        372                    412             10                199          209           50          571               621
Student/School                         212                        261                    473             57                  77          134          269          338               607
Retired                         217                        235                    452             59                  66          125          276          301               577
Sick/Disabled                           76                        100                    176               6                    8           14           82          108               190
Other                           90                         66                    156             22                  29           51          112           95               207
Not Stated                           32                           9                     41             13                  16           29           45           25                 70
Total                      2,901                     2,978                 5,879         1,114             1,204       2,318       4,015       4,182            8,197
 
Percentage increase from 1992 to 2001
1992 - 2001 Anguillian Non-Anguillian Total
MAIN ACTIVITY Male Female Both Male Female Both Male Female Both
Economically Active 18.8% 38.4% 27.1% 40.9% 63.4% 50.5% 24.6% 45.0% 33.3%
Employed 24.1% 46.8% 33.7% 44.9% 77.1% 58.0% 29.7% 54.6% 40.1%
Seeking work -56.0% -56.1% -56.1% -41.9% -48.1% -45.9% -53.2% -53.6% -53.4%
Economically Inactive 37.4% 5.8% 16.0% 67.4% 55.3% 58.6% 42.4% 15.7% 24.1%
Home Duties 263.6% -26.5% -20.3% 100.0% 45.3% 47.2% 212.5% -11.2% -5.8%
Student/School 40.4% 48.3% 44.6% 103.6% 92.5% 97.1% 50.3% 56.5% 53.7%
Retired -2.7% 8.8% 3.0% 18.0% 53.5% 34.4% 1.1% 16.2% 8.5%
Sick/Disabled 10.1% 35.1% 23.1% 200.0% 0.0% 40.0% 15.5% 31.7% 24.2%
Other 1025.0% 1220.0% 1100.0% 214.3% 81.3% 121.7% 646.7% 352.4% 475.0%
Not Stated 540.0% 800.0% 583.3% 1200.0% 700.0% 866.7% 650.0% 733.3% 677.8%
Total 23.6% 25.3% 24.4% 45.6% 62.5% 53.9% 29.0% 34.2% 31.6%
                   
Percentage Distribution of Economic Activities by Sex, 1992 and 2001
1992 Anguillian Non-Anguillian Total
MAIN ACTIVITY Male Female Both Male Female Both Male Female Both
Economically Active 80.3% 58.9% 69.5% 88.0% 67.0% 77.6% 82.2% 60.8% 71.5%
Employed 74.9% 54.1% 64.4% 83.9% 59.7% 72.0% 77.1% 55.4% 66.3%
Seeking work 5.3% 4.8% 5.1% 4.1% 7.3% 5.7% 5.0% 5.4% 5.2%
Economically Inactive 19.7% 41.1% 30.5% 12.0% 33.0% 22.4% 17.8% 39.2% 28.5%
Home Duties 0.5% 21.3% 11.0% 0.7% 18.5% 9.4% 0.5% 20.6% 10.6%
Student/School 6.4% 7.4% 6.9% 3.7% 5.4% 4.5% 5.8% 6.9% 6.3%
Retired 9.5% 9.1% 9.3% 6.5% 5.8% 6.2% 8.8% 8.3% 8.6%
Sick/Disabled 2.9% 3.1% 3.0% 0.3% 1.1% 0.7% 2.3% 2.6% 2.5%
Other 0.3% 0.2% 0.3% 0.9% 2.2% 1.5% 0.5% 0.7% 0.6%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
2001 Anguillian Non-Anguillian Total
MAIN ACTIVITY Male Female Both Male Female Both Male Female Both
Economically Active 77.9% 65.2% 71.4% 86.0% 68.1% 76.7% 80.1% 66.0% 72.9%
Employed 75.9% 63.5% 69.6% 84.4% 65.7% 74.7% 78.3% 64.1% 71.0%
Seeking work 1.9% 1.7% 1.8% 1.6% 2.4% 2.0% 1.8% 1.9% 1.9%
Economically Inactive 22.1% 34.8% 28.6% 14.0% 31.9% 23.3% 19.9% 34.0% 27.1%
Home Duties 1.4% 12.5% 7.1% 0.9% 16.8% 9.1% 1.3% 13.7% 7.6%
Student/School 7.4% 8.8% 8.1% 5.2% 6.5% 5.9% 6.8% 8.1% 7.5%
Retired 7.6% 7.9% 7.7% 5.4% 5.6% 5.5% 7.0% 7.2% 7.1%
Sick/Disabled 2.6% 3.4% 3.0% 0.5% 0.7% 0.6% 2.1% 2.6% 2.3%
Other 3.1% 2.2% 2.7% 2.0% 2.4% 2.2% 2.8% 2.3% 2.5%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%