Table 38 - Population by Parent's Age Group, Sex & Age Group of Last Baby, Census 2001
Sex:  Males                      
Age Group Parent's Age Group of Last Baby      
13 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 & over Sub-Total Not Stated Total
14 - 19 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 11
20 - 24 11 65 0 0 0 0 0 0 0 76 7 83
25- 29 8 79 117 0 0 0 0 0 0 204 6 210
30 - 34 10 44 134 131 0 0 0 0 0 319 16 335
35 - 39 2 25 99 168 94 0 0 0 0 388 14 402
40 - 44 3 21 39 107 121 40 0 0 0 331 17 348
45 - 49 0 21 38 69 89 58 19 0 0 294 16 310
50 - 54 0 7 17 32 53 44 22 6 0 181 13 194
55 - 59 0 3 17 30 32 24 11 4 3 124 16 140
60 - 64 1 4 14 19 37 19 15 6 3 118 7 125
65 - 69 0 1 9 37 32 14 16 12 9 130 9 139
70 - 74 0 2 9 11 11 16 9 3 3 64 6 70
75 & over 0 0 5 12 17 33 29 12 10 118 21 139
Total 44 272 498 616 486 248 121 43 28      2,356           150      2,506
Sex:  Females                
Age Group Parent's Age Group of Last Baby      
13 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 & over Sub-Total Not Stated Total
14 - 19 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50 2 52
20 - 24 60 134 0 0 0 0 0 0 0 194 1 195
25- 29 23 132 128 0 0 0 0 0 0 283 2 285
30 - 34 19 64 181 120 0 0 0 0 0 384 14 398
35 - 39 20 59 117 159 86 0 0 0 0 440 9 449
40 - 44 15 40 109 123 80 25 0 0 0 392 12 404
45 - 49 4 37 65 90 67 22 6 0 0 291 14 305
50 - 54 6 19 57 48 41 16 3 0 0 190 5 195
55 - 59 3 13 33 36 26 10 3 0 0 124 14 138
60 - 64 2 8 29 39 39 12 2 0 0 131 9 140
65 - 69 0 5 14 27 35 21 1 1 0 104 8 112
70 - 74 2 7 12 24 31 26 2 1 1 106 9 115
75 & over 2 10 14 23 30 50 5 3 2 139 23 162
Total 206 528 759 689 435 182 22 5 3      2,828           122      2,950
                 
Sex:  Both                        
Age Group Age Group of Last Baby  
13 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 & over Sub-Total Not Stated Total
14 - 19 59 0 0 0 0 0 0 0 0 59 4 63
20 - 24 71 199 0 0 0 0 0 0 0 270 8 278
25- 29 31 211 245 0 0 0 0 0 0 487 8 495
30 - 34 29 108 315 251 0 0 0 0 0 703 30 733
35 - 39 22 84 216 327 180 0 0 0 0 828 23 851
40 - 44 18 61 148 230 201 65 0 0 0 723 29 752
45 - 49 4 58 103 159 156 80 25 0 0 585 30 615
50 - 54 6 26 74 80 94 60 25 6 0 371 18 389
55 - 59 3 16 50 66 58 34 14 4 3 248 30 278
60 - 64 3 12 43 58 76 31 17 6 3 249 16 265
65 - 69 0 6 23 64 67 35 17 13 9 234 17 251
70 - 74 2 9 21 35 42 42 11 4 4 170 15 185
75 & over 2 10 19 35 47 83 34 15 12 257 44 301
Total 250 800      1,257      1,305 921 430 143 48 31      5,184 272      5,456