Table 37 - Percentage Distribution by Present Age of Age of Parent When First Bay Was Born, Census 2001
Sex:  Males
Age Group Age Group of First Baby Sub-Total
14 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49
14 - 19 3.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4%
20 - 24 0.4% 2.2% 7.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.2%
25- 29 10.8% 12.8% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.6%
30 - 34 12.6% 14.3% 14.6% 15.2% 0.0% 0.0% 0.0% 13.5%
35 - 39 17.1% 15.8% 17.4% 18.6% 12.5% 0.0% 0.0% 16.4%
40 - 44 15.6% 14.0% 12.8% 16.7% 15.6% 6.9% 0.0% 14.1%
45 - 49 10.8% 12.9% 10.1% 15.5% 17.7% 27.6% 11.1% 12.5%
50 - 54 9.3% 7.3% 5.5% 7.7% 15.6% 17.2% 11.1% 7.5%
55 - 59 5.2% 5.0% 5.3% 6.5% 4.2% 6.9% 0.0% 5.3%
60 - 64 4.5% 5.0% 4.7% 5.3% 6.3% 13.8% 0.0% 5.0%
65 - 69 5.6% 5.2% 6.1% 4.0% 8.3% 6.9% 11.1% 5.5%
70 - 74 2.6% 2.5% 3.2% 2.8% 4.2% 0.0% 11.1% 2.8%
75 & over 2.2% 3.1% 4.7% 7.7% 15.6% 20.7% 55.6% 5.1%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Sex:  Females              
Age Group Age Group of First Baby Sub-Total
14 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49
14 - 19 3.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4%
20 - 24 0.4% 2.2% 7.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.2%
25 - 29 10.8% 12.8% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.6%
30 - 34 12.6% 14.3% 14.6% 15.2% 0.0% 0.0% 0.0% 13.5%
35 - 39 17.1% 15.8% 17.4% 18.6% 12.5% 0.0% 0.0% 16.4%
40 - 44 15.6% 14.0% 12.8% 16.7% 15.6% 6.9% 0.0% 14.1%
45 - 49 10.8% 12.9% 10.1% 15.5% 17.7% 27.6% 11.1% 12.5%
50 - 54 9.3% 7.3% 5.5% 7.7% 15.6% 17.2% 11.1% 7.5%
55 - 59 5.2% 5.0% 5.3% 6.5% 4.2% 6.9% 0.0% 5.3%
60 - 64 4.5% 5.0% 4.7% 5.3% 6.3% 13.8% 0.0% 5.0%
65 - 69 5.6% 5.2% 6.1% 4.0% 8.3% 6.9% 11.1% 5.5%
70 - 74 2.6% 2.5% 3.2% 2.8% 4.2% 0.0% 11.1% 2.8%
75 & over 2.2% 3.1% 4.7% 7.7% 15.6% 20.7% 55.6% 5.1%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
               
Sex:  Both                
Age Group Age Group of First Baby Sub-Total
14 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49
14 - 19 4.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.1%
20 - 24 8.0% 5.7% 4.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.2%
25 - 29 10.2% 12.5% 8.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.3%
30 - 34 11.8% 14.0% 16.0% 15.5% 0.0% 0.0% 0.0% 13.5%
35 - 39 16.7% 14.2% 16.5% 21.5% 16.7% 0.0% 0.0% 16.0%
40 - 44 15.1% 12.7% 14.0% 15.7% 13.9% 15.6% 0.0% 13.9%
45 - 49 9.7% 11.4% 9.9% 14.1% 18.8% 28.9% 10.0% 11.2%
50 - 54 6.5% 7.0% 6.2% 7.4% 17.4% 17.8% 10.0% 7.1%
55 - 59 5.1% 4.6% 4.7% 5.6% 4.9% 4.4% 0.0% 4.8%
60 - 64 4.7% 5.2% 4.3% 4.4% 4.2% 8.9% 0.0% 4.8%
65 - 69 3.2% 4.5% 5.7% 4.2% 7.6% 6.7% 10.0% 4.6%
70 - 74 2.2% 4.0% 3.7% 3.4% 3.5% 0.0% 10.0% 3.4%
75 & over 2.2% 4.3% 5.7% 8.2% 13.2% 17.8% 60.0% 5.0%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%