Table 36 - Parents by Age Group, Sex & Age Group of First Baby  Census 2001
Sex: Males                  
2001 Age Group Age Group of First Baby Sub-Total Not Stated Total
13 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49
14 - 19 9 0 0 0 0 0 0 9 2 11
20 - 24 1 19 56 0 0 0 0 76 7 83
25- 29 29 111 63 0 0 0 0 203 7 210
30 - 34 34 124 111 49 0 0 0 318 17 335
35 - 39 46 137 132 60 12 0 0 387 15 402
40 - 44 42 121 97 54 15 2 0 331 17 348
45 - 49 29 112 77 50 17 8 1 294 16 310
50 - 54 25 63 42 25 15 5 1 176 18 194
55 - 59 14 43 40 21 4 2 0 124 16 140
60 - 64 12 43 36 17 6 4 0 118 7 125
65 - 69 15 45 46 13 8 2 1 130 9 139
70 - 74 7 22 24 9 4 0 1 67 3 70
75 & over 6 27 36 25 15 6 5 120 19 139
Total         269         867         760         323           96           29             9        2,353             153      2,506
Sex:  Females
2001 Age Group Age Group of First Baby Sub-Total Not Stated Total
13 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49
14 - 19 50 0 0 0 0 0 0 50 2 52
20 - 24 101 93 0 0 0 0 0 194 1 195
25 - 29 101 135 46 0 0 0 0 282 3 285
30 - 34 117 151 89 28 0 0 0 385 13 398
35 - 39 167 143 74 47 12 0 0 443 6 449
40 - 44 151 129 77 24 5 5 0 391 13 404
45 - 49 95 113 47 20 10 5 0 290 15 305
50 - 54 58 74 35 12 10 3 0 192 3 195
55 - 59 51 47 19 7 3 0 0 127 11 138
60 - 64 48 60 18 5 0 0 0 131 9 140
65 - 69 26 44 25 8 3 1 0 107 5 112
70 - 74 21 57 22 8 1 0 0 109 6 115
75 & over 22 58 35 16 4 2 1 138 24 162
Total      1,008      1,104         487         175           48           16             1        2,839             111      2,950
Sex:  Both
2001 Age Group Age Group of first Baby Sub-Total Not Stated Total
13 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49
14 - 19 59 0 0 0 0 0 0 59 4 63
20 - 24 102 112 56 0 0 0 0 270 8 278
25 - 29 130 246 109 0 0 0 0 485 10 495
30 - 34 151 275 200 77 0 0 0 703 30 733
35 - 39 213 280 206 107 24 0 0 830 21 851
40 - 44 193 250 174 78 20 7 0 722 30 752
45 - 49 124 225 124 70 27 13 1 584 31 615
50 - 54 83 137 77 37 25 8 1 368 21 389
55 - 59 65 90 59 28 7 2 0 251 27 278
60 - 64 60 103 54 22 6 4 0 249 16 265
65 - 69 41 89 71 21 11 3 1 237 14 251
70 - 74 28 79 46 17 5 0 1 176 9 185
75 & over 28 85 71 41 19 8 6 258 43 301
Total      1,277      1,971      1,247 498 144           45           10 5192             264      5,456