Table 32 - Marital Status by Number of Children and Sex, Population 15 Years and Over, 2001
Males
No. of children Married Not Married Seperated Widowed Divorced Not Stated Total
0             149         1,156             12             2           12               2      1,333
1             203            334               9             7           10              -           563
2             346            202             22           11           22              -           603
3             274            120             15           12           20              -           441
4             206              83             11           10           16              -           326
5               99              39               6           11           13              -           168
6               93              30               7             7             6              -           143
7               45              12               9             6              -             72
8               43              10               2             4             4              -             63
9               26               6               1             2              -             33
10               15               7               2             4             2              -             30
11               13               4               2             3             2              -             24
12                 7               3               4             2              -             16
13 & over               10               6               2             2             2              -             22
Not Stated            201         201
Total           1,529         2,012            104           83         109            203      4,038
Females
No. of children Married Not Married Seperated Widowed Divorced Not Stated Total
0             146            901               9           15           14               3      1,088
1             231            419               7           14           21              -           692
2             357            280             21           30           35               1         724
3             267            161             27           27           27              -           509
4             188            115             23           27           17              -           370
5             101              57             14           15           10              -           197
6               71              46             12           25             4              -           158
7               49              19               6           24             5              -           103
8               33              14               5           19             4               1           76
9               21               3               1             8             4              -             37
10               11               5               3           10              -             29
11                 9               3              -               8              -             20
12                 6               4               1             5              -             16
13 & over                 7               1              -             11           -                -             19
Not Stated            152         152
Total           1,497         2,028            129         238         141            157      4,190
               
Both Sexes
No. of children Married Not Married Seperated Widowed Divorced Not Stated Total
0             295         2,057             21           17           26               5      2,421
1             434            753             16           21           31              -        1,255
2             703            482             43           41           57               1      1,327
3             541            281             42           39           47              -           950
4             394            198             34           37           33              -           696
5             200              96             20           26           23              -           365
6             164              76             19           32           10              -           301
7               94              31             15           30             5              -           175
8               76              24               7           23             8               1         139
9               47               9               2           10             4              -             70
10               26              12               5           14             2              -             59
11               22               7               2           11             2              -             44
12               13               7               5             7           -                -             32
13 & over               17               7               2           13             2              -             41
Not Stated                -                -                -             -             -              353         353
Total           3,026         4,040            233         321         250            360      8,228
             
Percentage Distribution of Number of Children
Both Sexes
No. of children Married Not Married Seperated Widowed Divorced Not Stated Total
0 9.7% 50.9% 9.0% 5.3% 10.4% 1.4% 29.4%
1 14.3% 18.6% 6.9% 6.5% 12.4% 0.0% 15.3%
2 23.2% 11.9% 18.5% 12.8% 22.8% 0.3% 16.1%
3 17.9% 7.0% 18.0% 12.1% 18.8% 0.0% 11.5%
4 13.0% 4.9% 14.6% 11.5% 13.2% 0.0% 8.5%
5 6.6% 2.4% 8.6% 8.1% 9.2% 0.0% 4.4%
6 5.4% 1.9% 8.2% 10.0% 4.0% 0.0% 3.7%
7 3.1% 0.8% 6.4% 9.3% 2.0% 0.0% 2.1%
8 2.5% 0.6% 3.0% 7.2% 3.2% 0.3% 1.7%
9 1.6% 0.2% 0.9% 3.1% 1.6% 0.0% 0.9%
10 0.9% 0.3% 2.1% 4.4% 0.8% 0.0% 0.7%
11 0.7% 0.2% 0.9% 3.4% 0.8% 0.0% 0.5%
12 0.4% 0.2% 2.1% 2.2% 0.0% 0.0% 0.4%
13 & over 0.6% 0.2% 0.9% 4.0% 0.8% 0.0% 0.5%
Not Stated 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 98.1% 4.3%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%