Table 29 - Population 15 Years & Over by Sex, Age Group and Marital Status, Censuses 1992 and 2001
1992 Census 2001 Census
Sex:  Males
Age Group Married Not married Separated Widowed Divorced Not stated Total Married Not married Separated Widowed Divorced Not stated Total
15 - 19 0 386 0 0 0 1 387 0 474 0 0 0 3 477
20 - 24 27 380 0 0 1 1 409 17 357 1 0 0 0 375
25 - 29 115 350 2 0 3 0 470 98 334 3 0 3 2 440
30 - 44 486 388 29 7 26 2 938 673 668 50 6 31 2       1,430
45 - 59 292 86 23 10 35 0 446 456 218 30 12 43 7 766
60 - 74 203 55 10 25 18 1 312 247 60 16 29 31 2 385
75 & over 83 20 3 40 4 0 150 85 26 7 40 3 4 165
Total      1,206         1,665            67            82           87               5        3,112      1,576           2,137          107           87         111 20       4,038
Sex:  Females
Age Group Married Not married Separated Widowed Divorced Not stated Total Married Not married Separated Widowed Divorced Not stated Total
15 - 19 6 367 0 0 0 0 373 7 478 0 0 0 4 489
20 - 24 67 318 1 0 1 2 389 59 350 3 0 0 1 413
25 - 29 154 261 6 1 5 0 427 131 292 4 1 5 0 433
30 - 44 490 357 37 12 35 0 931 719 644 60 15 50 2       1,490
45 - 59 250 83 15 39 33 0 420 367 230 47 34 58 3 739
60 - 74 172 74 4 83 23 1 357 195 78 14 102 26 3 418
75 & over 55 49 6 103 3 0 216 57 40 6 94 6 5 208
Total      1,194         1,509            69          238         100               3        3,113      1,535           2,112          134         246         145            18       4,190
Sex:  Both
Age Group Married Not married Separated Widowed Divorced Not stated Total Married Not married Separated Widowed Divorced Not stated  Total
15 - 19 6 753 0 0 0 1 760             7             952            -             -             -                7         966
20 - 24 94 698 1 0 2 3 798           76             707              4           -             -                1         788
25 - 29 269 611 8 1 8 0 897         229             626              7             1             8              2         873
30 - 44 976 745 66 19 61 2 1869      1,392           1,312          110           21           81              4       2,920
45 - 59 542 169 68 49 68 0 896         823             448            77           46         101            10       1,505
60 - 74 375 129 41 108 41 2 696         442             138            30         131           57              5         803
75 & over 138 69 7 143 7 0 364         142               66            13         134             9              9         373
Total 2400 3174 191 320 187 8 6280      3,111           4,249          241         333         256            38       8,228
Percentage Distribution of Marital Status for Both Sexes
Age Group Married Not married Separated Widowed Divorced Not stated Total Married Not married Separated Widowed Divorced Not stated Total
15 - 19 0.8% 99.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 100.0% 0.7% 98.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 100.0%
20 - 24 11.8% 87.5% 0.1% 0.0% 0.3% 0.4% 100.0% 9.6% 89.7% 0.5% 0.0% 0.0% 0.1% 100.0%
25 - 29 30.0% 68.1% 0.9% 0.1% 0.9% 0.0% 100.0% 26.2% 71.7% 0.8% 0.1% 0.9% 0.2% 100.0%
30 - 44 52.2% 39.9% 3.5% 1.0% 3.3% 0.1% 100.0% 47.7% 44.9% 3.8% 0.7% 2.8% 0.1% 100.0%
45 - 59 60.5% 18.9% 7.6% 5.5% 7.6% 0.0% 100.0% 54.7% 29.8% 5.1% 3.1% 6.7% 0.7% 100.0%
60 - 74 53.9% 18.5% 5.9% 15.5% 5.9% 0.3% 100.0% 55.0% 17.2% 3.7% 16.3% 7.1% 0.6% 100.0%
75 & over 37.9% 19.0% 1.9% 39.3% 1.9% 0.0% 100.0% 38.1% 17.7% 3.5% 35.9% 2.4% 2.4% 100.0%
Total 38.2% 50.5% 3.0% 5.1% 3.0% 0.1% 100.0% 37.8% 51.6% 2.9% 4.0% 3.1% 0.5% 100.0%
Not married include:  common law, visiting partner, single.
Separated include:  not in union & married, legally separated.