Table 28 - Population 15 years & over by Sex, Age Group and Marital Status, Census 2001
Sex:  Males
Age Group Married Not married Separated Widowed Divorced Not stated Total
15 - 19 0 474 0 0 0 3 477
20 - 24 18 356 1 0 0 0 375
25 - 29 98 334 3 0 3 2 440
30 - 34 201 277 7 1 7 1 494
35 - 39 243 228 24 2 10 0 507
40 - 44 229 163 19 3 14 1 429
45 - 49 215 105 16 2 22 4 364
50 - 54 139 69 8 3 16 1 236
55 - 59 102 44 6 7 5 2 166
60 - 64 90 27 8 8 10 1 144
65 - 69 100 22 6 14 16 1 159
70 - 74 57 11 2 7 5 0 82
75 & over 85 26 7 40 3 4 165
Total       1,577            2,136           107           87          111              20           4,038
Sex:  Females
Age Group Married Not married Separated Widowed Divorced Not stated Total
15 - 19 7 477 0 0 0 5 489
20 - 24 59 350 3 0 0 1 413
25 - 29 131 292 4 1 5 0 433
30 - 34 236 240 17 3 8 1 505
35 - 39 250 238 20 2 22 1 533
40 - 44 233 166 23 10 20 0 452
45 - 49 181 118 16 11 23 1 350
50 - 54 112 75 14 12 19 0 232
55 - 59 74 37 17 11 16 2 157
60 - 64 84 29 7 30 9 1 160
65 - 69 65 20 5 27 10 2 129
70 - 74 46 29 2 45 7 0 129
75 & over 57 40 6 94 6 5 208
Total       1,535            2,111           134         246          145              19           4,190
Sex:  Both
Age Group Married Not married Separated Widowed Divorced Not stated Total
15 - 19 7 951 0 0 0 8 966
20 - 24 77 706 4 0 0 1 788
25 - 29 229 626 7 1 8 2 873
30 - 34 437 517 24 4 15 2 999
35 - 39 493 466 44 4 32 1           1,040
40 - 44 462 329 42 13 34 1 881
45 - 49 396 223 32 13 45 5 714
50 - 54 251 144 22 15 35 1 468
55 - 59 176 81 23 18 21 4 323
60 - 64 174 56 15 38 19 2 304
65 - 69 165 42 11 41 26 3 288
70 - 74 103 40 4 52 12 0 211
75 & over 142 66 13 134 9 9 373
Total       3,112            4,247           241         333          256              39           8,228
Not married include:  common law, visiting partner, single.
Separated include: not in union & married, legally separated.