Table 6 - Single Years of Age by Sex,  Censuses 1992 and 2001
Age 1992 2001
  Male Female Total Male Female Total
Less than 1 year            
82 96 178 131 121 252
1 92 76 168 109 112 222
2 111 101 212 94 103 197
3 96 112 208 101 110 211
4 113 107 220 90 103 193
5 82 110 192 110 77 187
6 103 82 185 97 111 208
7 101 99 200 104 107 210
8 77 89 166 102 100 202
9 100 101 201 89 96 185
10 93 95 188 116 101 217
11 84 107 191 116 123 239
12 75 62 137 101 124 225
13 79 60 139 119 110 229
14 73 77 150 111 114 225
15 68 88 156 82 97 179
16 81 73 154 112 104 216
17 74 79 153 90 99 189
18 92 69 161 105 93 198
19 72 64 136 88 96 184
20 83 80 163 94 91 185
21 94 85 179 80 81 161
22 74 77 151 59 62 121
23 81 65 146 70 75 145
24 77 82 159 72 104 176
25 101 66 167 75 72 147
26 98 97 195 89 79 168
27 76 84 160 92 93 185
28 104 96 200 90 81 171
29 91 84 175 94 108 202
30 86 87 173 107 110 217
31 66 77 143 88 82 170
32 89 103 192 108 111 219
33 66 61 127 87 108 195
34 71 65 136 104 94 198
35 69 70 139 117 115 232
36 65 60 125 100 98 198
37 83 76 159 114 112 226
38 55 67 122 93 106 199
39 54 50 104 83 102 185
40 65 58 123 92 106 198
41 48 55 103 91 101 192
42 51 43 94 78 86 164
43 32 28 60 89 71 160
44 38 31 69 79 88 167
45 34 33 67 76 71 147
46 42 33 75 85 89 174
47 42 35 77 75 69 144
48 24 26 50 58 59 117
49 27 20 47 70 62 132
50 37 35 72 58 60 118
51 21 19 40 50 51 101
52 41 33 74 37 34 71
53 22 31 53 47 55 102
54 27 28 55 44 32 76
55 33 26 59 50 37 87
56 25 21 46 32 26 58
57 20 24 44 27 29 56
58 29 23 52 28 24 52
59 22 33 55 29 41 70
60 28 27 55 30 35 65
61 20 25 45 36 31 67
62 18 25 43 20 28 48
63 14 25 39 28 34 62
64 20 22 42 30 32 62
65 33 36 69 35 25 60
66 19 23 42 27 28 55
67 25 22 47 35 22 57
68 14 24 38 28 33 61
69 17 16 33 34 21 55
70 22 24 46 17 32 49
71 21 23 44 11 20 31
72 19 18 37 21 29 50
73 18 25 43 21 19 40
74 24 22 46 12 29 41
75 18 15 33 20 14 34
76 13 19 32 12 27 39
77 15 23 38 9 13 22
78 24 18 42 13 15 28
79 13 26 39 11 21 32
80 12 20 32 7 13 20
81 13 15 28 14 5 19
82 4 9 13 11 11 22
83 12 9 21 9 12 21
84 9 5 14 11 9 20
85 2 6 8 4 11 15
86 3 6 9 9 12 21
87 0 4 4 7 10 17
88 5 10 15 7 8 15
89 1 10 11 4 7 11
90 1 7 8 5 8 13
91 0 3 3 3 3 6
92 1 2 3 4 0 4
93 1 1 2 3 1 4
94 0 2 2 0 3 3
95 1 3 4 2 1 3
96 2 1 3 0 3 3
97 years & over 0 2 2 0 1 1
         
Total      4,473      4,487      8,960      5,628      5,802     11,430