Table 10.2.13
MARRIAGES BY SEX AND MARITAL STATUS PRIOR TO MARRIAGE, 1992 - 2015
               
Year Male   Female
Bachelor Widower Divorced Total Spinster Widow Divorced Total
1992 58 2 10 70 63 1 6 70
1993 60 1 7 68 59 1 8 68
1994 41 1 7 49 40 4 5 49
1995 66 1 14 81 70 1 10 81
1996 51 0 10 61 51 2 8 61
1997 53 2 11 66 52 2 12 66
1998 59 1 12 72 57 3 12 72
1999 62 2 9 73 61 1 11 73
2000 58 0 10 68 59 1 8 68
2001 47 1 3 51 46 1 4 51
2002 42 2 9 53 42 2 9 53
2003 67 1 7 75 62 3 10 75
2004 59 10 1 70 60 9 1 70
2005 70 0 19 89 75 1 13 89
2006 61 1 18 80 70 1 9 80
2007 88 0 18 106 92 4 10 106
2008 44 0 10 54 46 1 7 54
2009 42 3 13 58 48 0 10 58
2010 53 1 8 62 51 1 10 62
2011 39 0 8 47 43 0 4 47
2012 43 1 12 56 50 0 6 56
2013 32 0 10 42 35 0 7 42
2014 55 1 8 64 50 1 13 64
2015 29 0 10 39 36 0 3 39
Source: Registry
LAST UPDATE: April 1, 2016