TABLE 10.2.7
EXPECTED YEARS TO LIVE
USING 2000 - 2002 DEATHS &  2001 POPULATIONS
  Age-Group Males Females Total
0 76.52 81.11 78.88
1 - 4 76.10 80.11 78.20
5-9 72.10 76.36 74.32
10-14 67.10 71.36 69.32
15-19 62.10 66.36 64.32
20-24 57.31 61.36 59.43
25-29 53.05 57.08 55.16
30-34 48.43 52.71 50.66
35-39 43.74 47.71 45.82
40-44 39.43 42.71 41.17
45-49 34.72 38.31 36.61
50-54 30.16 33.48 31.93
55-59 25.36 28.70 27.14
60-64 21.06 23.98 22.66
65-69 16.49 19.43 18.10
70-74 12.72 15.33 14.22
75-79 10.03 10.84 10.49
80-84 8.04 8.32 8.21
85+ 6.86 7.56 7.25
Source: Statistics Department  & Registry
LAST UPDATE: May 12, 2003