Tourism Statistics Summary
  Tourist Arrivals 1993 - 2001                      
Month 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 % Change 00/01
Jan           3,641           4,722           4,674           3,600           4,478           4,987           4,963           3,611         4,504 24.7
Feb           3,955           4,965           4,876           3,848           4,888           5,178           5,524           4,435         5,552 25.2
March           3,579           4,827           4,672           3,589           5,307           4,712           5,908           4,787         5,594 16.9
April           3,696           4,572           4,706           3,854           4,056           4,658           5,050           4,821         6,054 25.6
May           2,900           3,037           3,152           3,030           3,344           3,389           3,744           3,694         3,965 7.3
June           2,323           2,523           3,287           2,497           2,574           2,825           3,138           3,390         3,498 3.2
July           3,096           3,482           3,311           2,869           3,456           3,590           4,034           3,836         4,295 12.0
August           2,776           2,995           3,688           2,687           3,226           3,403           3,806           3,498         4,016 14.8
Sept           1,432           1,688              825           1,354           1,207           1,157           1,765           1,031            907 -12.0
October           2,448           2,895              871           2,228           2,320           1,956           2,370           1,650         1,596 -3.3
Nov           3,335           3,336           1,551           3,530           3,620           3,038           2,632           3,536         3,290 -7.0
Total         33,181         39,042         35,613         33,086         38,476         38,893         42,934         38,289        43,271 13.0
 
 
Excursionists 1993 - 2001                      
Month 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 % Change 00/01
Jan           6,906           6,948           9,382           3,190           7,313           8,112           6,374           5,788         7,290 26.0
Feb           7,249           7,682           8,978           4,357           6,525           7,251           5,147           6,864         5,934 -13.5
March           6,292           7,697           9,740           3,752           8,975           8,387           6,672           8,152         5,722 -29.8
April           7,227           6,702           8,573           4,232           5,340           6,867           5,753           7,036         5,640 -19.8
May           5,396           6,206           6,320           4,443           5,525           6,478           4,886           5,810         4,949 -14.8
June           4,725           5,127           5,507           3,313           4,392           4,775           4,695           5,793         4,505 -22.2
July           6,094           6,789           6,603           3,324           5,927           5,754           5,375           5,911         4,624 -21.8
August           7,846           9,185           8,611           5,913           7,271           7,045           7,971           6,852         5,694 -16.9
Sept           4,168           4,710              877           2,288           2,597           2,683           3,108           2,630         2,334 -11.3
October           4,931           5,875              823           3,755           4,449           4,182           3,431           3,652         2,758 -24.5
Nov           6,215           7,510           1,213           4,801           6,007           4,154           2,960           2,608         3,066 17.6
Total         67,049         74,431         66,627         43,368         64,321         65,688         56,372         61,096        52,516 -14.0
Visitor Arrivals 1993 - 2001                      
Month 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 % Change 00/01
Jan         10,547         11,670         14,056           6,790         11,791         13,099         11,337           9,399        11,794 25.5
Feb         11,204         12,647         13,854           8,205         11,413         12,429         10,671         11,299        11,486 1.7
March           9,871         12,524         14,412           7,341         14,282         13,099         12,580         12,939        11,316 -12.5
April         10,923         11,274         13,279           8,086           9,396         11,525         10,803         11,857        11,694 -1.4
May           8,296           9,243           9,472           7,473           8,869           9,867           8,630           9,504         8,914 -6.2
June           7,048           7,650           8,794           5,810           6,966           7,600           7,833           9,183         8,003 -12.8
July           9,190         10,271           9,914           6,193           9,383           9,344           9,409           9,747         8,919 -8.5
August         10,622         12,180         12,299           8,600         10,497         10,448         11,777         10,350         9,710 -6.2
Sept           5,600           6,398           1,702           3,642           3,804           3,840           4,873           3,661         3,241 -11.5
October           7,379           8,770           1,694           5,983           6,769           6,138           5,801           5,302         4,354 -17.9
Nov           9,550         10,846           2,764           8,331           9,627           7,192           5,592           6,114         6,356 4.0
Total       100,230       113,473       102,240         76,454       102,797       104,581         99,306         99,355        95,787 -3.6
Passenger Arrivals 1993 - 2001                      
Month 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 % Change 00/01
Jan         17,057         18,872         21,902         13,469         19,422         21,508         20,331         18,178        20,570 13.2
Feb         17,745         19,653         21,015         15,103         18,250         20,052         18,755         20,477        19,787 -3.4
March         16,435         20,929         22,605         14,834         22,936         21,886         22,869         23,231        21,364 -8.0
April         18,383         19,659         22,246         16,635         17,831         21,045         20,860         21,887        22,373 2.2
May         15,301         16,872         16,973         14,983         17,136         18,694         18,264         19,448        18,443 -5.2
June         13,010         13,885         15,007         12,878         14,349         15,877         16,282         18,049        16,967 -6.0
July         17,667         19,374         18,868         13,415         18,582         19,180         21,162         21,335        19,480 -8.7
August         18,924         21,300         22,017         18,597         21,238         21,337         23,064         21,881        21,224 -3.0
Sept         11,615         12,308           5,875           8,971           9,696         10,239         12,422         11,443        10,685 -6.6
October         14,012         15,399           6,685         12,587         13,524         13,751         12,907         13,196        11,007 -16.6
Nov         16,103         17,241           8,304         15,368         17,106         14,423         11,750         14,321        13,798 -3.7
Total       176,252       195,492       181,497       156,840       190,070       197,992       198,666       203,446      195,698 -3.8
Excursionist Arrivals by Country of Residence 2001
Month USA Canada U.K. Italy Germany Eur(oth) FWI DWI Carib Other Total
Jan           3,174              728              194             287               77           1,177              332              461            243                 617         7,290
Feb           2,984              414              142               83               54              949              370              414            231                 293         5,934
March           2,700              340              118             136               42              872              383              636            231                 264         5,722
April           2,548              198              153               87              121              758              528              638            266                 343         5,640
May           2,401              171               87               77               23              813              447              512            217                 201         4,949
June           2,339              115              104               59               22              407              551              475            286                 147         4,505
July           1,844              104              135               49               51              464              524              934            361                 158         4,624
August           1,753              124              139             307               45              536           1,076              974            519                 221         5,694
Sept              713               67              107               46               33              121              360              421            323                 143         2,334
Oct           1,136               94              104               37               26              164              309              548            242                   98         2,758
Nov              970              113              109               35              287              337              411              463            274                   67         3,066
TOTAL         22,562           2,468           1,392           1,203              781           6,598           5,291           6,476         3,193               2,552       52,516
Visitor Arrivals by Country of Residence 2001                  
Month USA Canada U.K. Italy Germany Eur(oth) FWI DWI Carib. Other Total
Jan           6,139              893              505             610              138           1,345              340              479            589                 756       11,794
Feb           6,986              549              445             389               78           1,139              387              438            669                 406       11,486
March           6,771              506              397             421               87           1,057              407              677            632                 361       11,316
April           6,445              324              420             478              189           1,027              564              669         1,095                 483       11,694
May           4,877              264              290             368              124              948              457              539            761                 286         8,914
June           4,556              169              345             239               80              546              514              571            739                 244         8,003
July           4,172              164              436             335               69              706              525           1,002         1,241                 269         8,919
August           3,587              194              349             814               48              705           1,108           1,011         1,558                 336         9,710
Sept              969               95              177             105               35              181              372              435            689                 183         3,241
Oct           1,945              133              228               64               47              226              321              612            629                 149         4,354
Nov           3,137              220              322               63              294              478              441              488            775                 138         6,356
TOTAL         49,584           3,511           3,914           3,886           1,189           8,358           5,436           6,921         9,377               3,611       95,787
Tourist Arrivals by Country of Residence 2001                  
Month USA Canada U.K. Italy Germany Eur(oth FWI DWI Carib. Other Total
Jan           2,965              165              311             323               61              168                 8               18            345                 140         4,504
Feb           4,002              135              303             306               24              191               17               24            438                 112         5,552
March           4,071              166              279             285               45              185               24               41            401                   97         5,594
1st Qtr         11,038              466              893             914              130              544               49               83         1,184                 349       15,650
April           3,897              126              267             391               68              269               36               31            829                 140         6,054
May           2,476               93              203             291              101              135               10               27            544                   85         3,965
June           2,217               54              241             180               58              139               20               39            453                   97         3,498
2nd Qtr           8,590              273              711             862              227              543               66               97         1,826                 322       13,517
July           2,328               60              302             286               18              242                 1               68            880                 110         4,295
August           1,834               70              210             507                 3              169               32               37         1,039                 115         4,016
Sept              256               28               70               59                 2               60               12               14            366                   40           907
3rd Qtr           4,418              158              582             852               23              471               45              119         2,285                 265         9,218
October              809               39              124               27               21               62               12               64            387                   51         1,596    
November           2,167              107              213               28                 7              141               25               30            501                   71         3,290    
December    
4th Qtr           2,976              146              337               55               28              203               37               94            888                 122         4,886    
TOTAL         27,022           1,043           2,523           2,683              408           1,761              197              393         6,183               1,058       43,271
Tourist Arrivals by Length of Stay   2001                  
Month    1-3    4-7  8-15 16-22     23+ Total
Jan              545           1,697           1,841             255              166           4,504
Feb              628           2,001           2,517             242              164           5,552
March              700           2,187           2,386             188              133           5,594
1st Qtr           1,873           5,885           6,744             685              463         15,650
April              733           2,640           2,441             163               77           6,054                -  
May              685           1,887           1,170             130               93           3,965
June              626           1,543           1,092             122              115           3,498
2nd Qtr           2,044           6,070           4,703             415              285         13,517
July              734           1,562           1,362             204              433           4,295
August              681           1,601           1,365             207              162           4,016
Sept              289              305              184               61               68              907
3rd Qtr           1,704           3,468           2,911             472              663           9,218
October              441              516              480               71               88           1,596              
November              519           1,331           1,196             128              116           3,290              
December                          
4th Qtr              960           1,847           1,676             199              204           4,886              
TOTAL           6,581         17,270         16,034           1,771           1,615         43,271
Tourist Arrivals by Air and Sea 2001                    
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Total
Air           2,847           3,741           3,555           3,792           2,595           2,321           2,728           2,438            534               1,046         2,292       27,889
Sea           1,657           1,811           2,039           2,262           1,370           1,177           1,567           1,578            373                 550           998            -         15,382
Bl. Pt.           1,657           1,811           2,039           2,261           1,370           1,177           1,567           1,578            373                 550           998       15,381
Sdy.Gr.                -                  -                  -                   1                -                  -                  -                  -                -                      -                 1
Total           4,504           5,552           5,594           6,054           3,965           3,498           4,295           4,016            907               1,596         3,290            -         43,271
Visitor Arrivals by Air and Sea 2001                    
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Total
Air           2,921           3,794           3,634           3,848           2,647           2,412           2,793           2,553            587               1,142         2,411       28,742
Sea           8,873           7,692           7,682           7,846           6,267           5,591           6,126           7,157         2,654               3,212         3,945            -         67,045
Bl. Pt.           5,328           4,982           5,778           5,907           4,080           3,832           4,977           6,107         2,266               2,661         3,945       49,863
Sdy.Gr.           3,545           2,710           1,904           1,939           2,187           1,759           1,149           1,050            388                 551       17,182
Total         11,794         11,486         11,316         11,694           8,914           8,003           8,919           9,710         3,241               4,354         6,356            -         95,787
Excursionist Arrivals by Air and Sea 2001                  
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Total
Air               74               53               79               56               52               91               65              115              53                   96           119           853
Sea           7,216           5,881           5,643           5,584           4,897           4,414           4,559           5,579         2,281               2,662         2,947            -         51,663
Bl. Pt.           3,671           3,171           3,739           3,646           2,710           2,655           3,410           4,529         1,893               2,111         2,947       34,482
Sdy.Gr.           3,545           2,710           1,904           1,938           2,187           1,759           1,149           1,050            388                 551       17,181
Total           7,290           5,934           5,722           5,640           4,949           4,505           4,624           5,694         2,334               2,758         3,066            -         52,516