Tourism Statistics Summary 2001
  Tourist Arrivals 1993 - 2001      
Month 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 % Change 00/01
Jan           3,641           4,722           4,674           3,600           4,478           4,987           4,963           3,601         4,504 25.1
Feb           3,955           4,965           4,876           3,848           4,888           5,178           5,524           4,414         5,552 25.8
March           3,579           4,827           4,672           3,589           5,307           4,712           5,908           4,777         5,594 17.1
April           3,696           4,572           4,706           3,854           4,056           4,658           5,050           4,821         6,053 25.6
May           2,900           3,037           3,152           3,030           3,344           3,389           3,744           3,693         3,965 7.4
June           2,323           2,523           3,287           2,497           2,574           2,825           3,138           3,390         3,498 3.2
July           3,096           3,482           3,311           2,869           3,456           3,590           4,034           3,826         4,295 12.3
August           2,776           2,995           3,688           2,687           3,226           3,403           3,806           3,498         4,016 14.8
Sept           1,432           1,688              825           1,354           1,207           1,157           1,765           1,031            907 -12.0
October           2,448           2,895              871           2,228           2,320           1,956           2,370           1,650         1,596 -3.3
Nov           3,335           3,336           1,551           3,530           3,620           3,038           2,632           3,536         3,290 -7.0
Dec           4,477           4,663           2,918           4,412           4,705           4,981           3,848           5,500         4,674 -15.0
Total         37,658         43,705         38,531         37,498         43,181         43,874         46,782         43,737        47,944 9.6
   
 
 
Excursionists 1993 - 2001        
 
 
Month 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 % Change 00/01
Jan           6,906           6,948           9,382           3,190           7,313           8,112           6,374           2,707         3,745 38.3
Feb           7,249           7,682           8,978           4,357           6,525           7,251           5,147           2,935         3,224 9.8
March           6,292           7,697           9,740           3,752           8,975           8,387           6,672           4,035         3,818 -5.4
April           7,227           6,702           8,573           4,232           5,340           6,867           5,753           3,620         3,702 2.3
May           5,396           6,206           6,320           4,443           5,525           6,478           4,886           3,118         2,762 -11.4
June           4,725           5,127           5,507           3,313           4,392           4,775           4,695           3,180         2,746 -13.6
July           6,094           6,789           6,603           3,324           5,927           5,754           5,375           3,743         3,475 -7.2
August           7,846           9,185           8,611           5,913           7,271           7,045           7,971           4,916         4,644 -5.5
Sept           4,168           4,710              877           2,288           2,597           2,683           3,108           1,911         1,946 1.8
October           4,931           5,875              823           3,755           4,449           4,182           3,431           2,458         2,207 -10.2
Nov           6,215           7,510           1,213           4,801           6,007           4,154           2,960           2,608         3,066 17.6
Dec           6,643           7,644           1,928           5,373           6,363           4,234           3,575           2,870         2,981 3.9
Total         73,692         82,075         68,555         48,741         70,684         69,922         59,947         38,101        38,316 0.6
 
 
 
Visitor Arrivals 1993 - 2001        
 
 
Month 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 % Change 00/01
Jan         10,547         11,670         14,056           6,790         11,791         13,099         11,337           6,308         8,249 30.8
Feb         11,204         12,647         13,854           8,205         11,413         12,429         10,671           7,349         8,776 19.4
March           9,871         12,524         14,412           7,341         14,282         13,099         12,580           8,812         9,412 6.8
April         10,923         11,274         13,279           8,086           9,396         11,525         10,803           8,441         9,755 15.6
May           8,296           9,243           9,472           7,473           8,869           9,867           8,630           6,811         6,727 -1.2
June           7,048           7,650           8,794           5,810           6,966           7,600           7,833           6,570         6,244 -5.0
July           9,190         10,271           9,914           6,193           9,383           9,344           9,409           7,569         7,770 2.7
August         10,622         12,180         12,299           8,600         10,497         10,448         11,777           8,414         8,660 2.9
Sept           5,600           6,398           1,702           3,642           3,804           3,840           4,873           2,942         2,853 -3.0
October           7,379           8,770           1,694           5,983           6,769           6,138           5,801           4,108         3,803 -7.4
Nov           9,550         10,846           2,764           8,331           9,627           7,192           5,592           6,144         6,356 3.5
Dec         11,120         12,307           4,846           9,785         11,068           9,215           7,423           8,370         7,655 -8.5
Total       111,350       125,780       107,086         86,239       113,865       113,796       106,729         81,838        86,260 5.4
 
 
 
Passenger Arrivals 1993 - 2001        
 
 
Month 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 % Change 00/01
Jan         17,057         18,872         21,902         13,469         19,422         21,508         20,331         18,178        20,570 13.2
Feb         17,745         19,653         21,015         15,103         18,250         20,052         18,755         20,477        19,787 -3.4
March         16,435         20,929         22,605         14,834         22,936         21,886         22,869         23,231        21,364 -8.0
April         18,383         19,659         22,246         16,635         17,831         21,045         20,860         21,887        22,373 2.2
May         15,301         16,872         16,973         14,983         17,136         18,694         18,264         19,448        18,443 -5.2
June         13,010         13,885         15,007         12,878         14,349         15,877         16,282         18,049        16,967 -6.0
July         17,667         19,374         18,868         13,415         18,582         19,180         21,162         21,335        19,480 -8.7
August         18,924         21,300         22,017         18,597         21,238         21,337         23,064         21,881        21,224 -3.0
Sept         11,615         12,308           5,875           8,971           9,696         10,239         12,422         11,443        10,685 -6.6
October         14,012         15,399           6,685         12,587         13,524         13,751         12,907         13,196        11,007 -16.6
Nov         16,103         17,241           8,304         15,368         17,106         14,423         11,750         16,436        13,798 -16.1
Dec         20,781         23,197         14,604         20,139         22,619         20,935         20,451         21,686        19,545 -9.9
Total       197,033       218,689       196,101       176,979       212,689       218,927       219,117       227,247      215,243 -5.3
Excursionist Arrivals by Country of Residence 2001
Month USA Canada U.K. Italy Germany Eur(oth) FWI DWI Carib Other Total
Jan           1,205              342              108             137               29              560              330              460            241                 333         3,745
Feb           1,067              234              100               71               22              554              368              412            228                 168         3,224
March           1,433              236               72             104               19              522              378              632            227                 195         3,818
April           1,337              111              125               54               17              415              520              637            262                 224         3,702
May           1,056               67               63               28               17              274              447              507            209                   94         2,762
June              930               72               69               28               20              238              475              515            285                 114         2,746
July           1,012               80               55               41               62              324              524              918            352                 107         3,475
August              980               83              105             266               45              456           1,076              963            505                 165         4,644
Sept              436               50               80               44               31              114              360              421            322                   88         1,946
Oct              676               62               97               37               20              149              309              545            239                   73         2,207
Nov              970              113              109               35              287              337              411              463            274                   67         3,066
Dec              936              127              106               75               62              317              424              541            263                 130         2,981
TOTAL         12,038           1,577           1,089             920              631           4,260           5,622           7,014         3,407               1,758       38,316
Visitor Arrivals by Country of Residence 2001      
Month USA Canada U.K. Italy Germany Eur(oth) FWI DWI Carib. Other Total
Jan           4,170              507              419             460               90              728              338              478            586                 473         8,249
Feb           5,069              369              403             377               46              744              385              436            666                 281         8,776
March           5,504              402              351             389               64              707              402              673            628                 292         9,412
April           5,234              237              392             445               85              684              556              668         1,090                 364         9,755
May           3,532              160              266             319              118              409              457              534            750                 182         6,727
June           3,147              126              310             208               78              377              517              535            738                 208         6,244
July           3,340              140              357             327               44              566              525              986         1,232                 253         7,770
August           2,814              153              315             773               48              625           1,108           1,000         1,544                 280         8,660
Sept              692               78              150             103               33              174              372              435            688                 128         2,853
Oct           1,485              101              221               64               41              211              321              609            626                 124         3,803
Nov           3,137              220              322               63              294              478              441              488            775                 138         6,356
Dec           4,013              342              372             138              200              502              463              580            761                 284         7,655
TOTAL         42,137           2,835           3,878           3,666           1,141           6,205           5,885           7,422        10,084               3,007       86,260
Tourist Arrivals by Country of Residence 2001      
Month USA Canada U.K. Italy Germany Eur(oth FWI DWI Carib. Other Total
Jan           2,965              165              311             323               61              168                 8               18            345                 140         4,504
Feb           4,002              135              303             306               24              191               17               24            438                 112         5,552
March           4,071              166              279             285               45              185               24               41            401                   97         5,594
1st Qtr         11,038              466              893             914              130              544               49               83         1,184                 349       15,650
April           3,897              126              267             391               68              269               36               31            829                 139         6,053
May           2,476               93              203             291              101              135               10               27            544                   85         3,965
June           2,217               54              241             180               58              139               20               39            453                   97         3,498
2nd Qtr           8,590              273              711             862              227              543               66               97         1,826                 321       13,516
July           2,328               60              302             286               18              242                 1               68            880                 110         4,295
August           1,834               70              210             507                 3              169               32               37         1,039                 115         4,016
Sept              256               28               70               59                 2               60               12               14            366                   40           907
3rd Qtr           4,418              158              582             852               23              471               45              119         2,285                 265         9,218
October              809               39              124               27               21               62               12               64            387                   51         1,596  
November           2,167              107              213               28                 7              141               25               30            501                   71         3,290  
December           3,077              215              266               63              138              185               39               39            498                 154         4,674
4th Qtr           6,053              361              603             118              166              388               76              133         1,386                 276         9,560  
TOTAL         30,099           1,258           2,789           2,746              546           1,946              236              432         6,681               1,211       47,944
Tourist Arrivals by Length of Stay   2001  
Month    1-3    4-7  8-15 16-22     23+ Total
Jan              545           1,697           1,841             255              166           4,504
Feb              628           2,001           2,517             242              164           5,552
March              700           2,187           2,386             188              133           5,594
1st Qtr           1,873           5,885           6,744             685              463         15,650
April              732           2,640           2,441             163               77           6,053                -  
May              685           1,887           1,170             130               93           3,965
June              626           1,543           1,092             122              115           3,498
2nd Qtr           2,043           6,070           4,703             415              285         13,516
July              734           1,562           1,362             204              433           4,295
August              681           1,601           1,365             207              162           4,016
Sept              289              305              184               61               68              907
3rd Qtr           1,704           3,468           2,911             472              663           9,218
October              441              516              480               71               88           1,596
November              519           1,331           1,196             128              116           3,290
December              461           1,328           2,248             396              241           4,674
4th Qtr           1,421           3,175           3,924             595              445           9,560  
TOTAL           7,041         18,598         18,282           2,167           1,856         47,944
Tourist Arrivals by Air and Sea 2001      
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Total
Air           2,847           3,741           3,555           3,792           2,595           2,321           2,764           2,438            534               1,046         2,292       3,145       31,070
Sea           1,657           1,811           2,039           2,261           1,370           1,177           1,531           1,578            373                 550           998       1,529       16,874
Bl. Pt.           1,657           1,811           2,039           2,261           1,370           1,177           1,531           1,578            373                 550           998       1,529       16,874
Sdy.Gr.                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                -                      -               -  
Total           4,504           5,552           5,594           6,053           3,965           3,498           4,295           4,016            907               1,596         3,290       4,674       47,944
Visitor Arrivals by Air and Sea 2001      
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Total
Air           2,921           3,794           3,634           3,848           2,647           2,412           2,829           2,553            587               1,142         2,411       3,292       32,070
Sea           5,328           4,982           5,778           5,907           4,080           3,832           4,941           6,107         2,266               2,661         3,945       4,363       54,190
Bl. Pt.           5,328           4,982           5,778           5,907           4,080           3,832           4,941           6,107         2,266               2,661         3,945       4,363       54,190
Sdy.Gr.             -  
Total           8,249           8,776           9,412           9,755           6,727           6,244           7,770           8,660         2,853               3,803         6,356       7,655       86,260
Excursionist Arrivals by Air and Sea 2001      
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Total
Air               74               53               79               56               52               91               65              115              53                   96           119         147        1,000
Sea           3,671           3,171           3,739           3,646           2,710           2,655           3,410           4,529         1,893               2,111         2,947       2,834       37,316
Bl. Pt.           3,671           3,171           3,739           3,646           2,710           2,655           3,410           4,529         1,893               2,111         2,947       2,834       37,316
Sdy.Gr.             -  
Total           3,745           3,224           3,818           3,702           2,762           2,746           3,475           4,644         1,946               2,207         3,066       2,981       38,316