Tourism Statistics Summary 2002
  Tourist Arrivals 1993 - 2002      
Month 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 % Change 00/01
Jan           3,641           4,722           4,674           3,600           4,478           4,987           4,963           3,601         4,504          3,857 -14.4
Feb           3,955           4,965           4,876           3,848           4,888           5,178           5,524           4,414         5,552          4,664 -16.0
March           3,579           4,827           4,672           3,589           5,307           4,712           5,908           4,777         5,594          5,695 1.8
Total         11,175         14,514         14,222         11,037         14,673         14,877         16,395         12,792        15,650         14,216 -9.2
Excursionists 1993 - 2002      
Month 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 % Change 00/01
Jan           6,906           6,948           9,382           3,190           7,313           8,112           6,374           2,707         3,745          3,507 -6.4
Feb           7,249           7,682           8,978           4,357           6,525           7,251           5,147           2,935         3,224          3,798 17.8
March           6,292           7,697           9,740           3,752           8,975           8,387           6,672           4,035         3,818          4,271 11.9
Total         20,447         22,327         28,100         11,299         22,813         23,750         18,193           9,677        10,787         11,576 7.3
Visitor Arrivals 1993 - 2002      
Month 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 % Change 00/01
Jan         10,547         11,670         14,056           6,790         11,791         13,099         11,337           6,308         8,249          7,364 -10.7
Feb         11,204         12,647         13,854           8,205         11,413         12,429         10,671           7,349         8,776          8,462 -3.6
March           9,871         12,524         14,412           7,341         14,282         13,099         12,580           8,812         9,412          9,966 5.9
April         10,923         11,274         13,279           8,086           9,396         11,525         10,803           8,441         9,755   -100.0
May           8,296           9,243           9,472           7,473           8,869           9,867           8,630           6,811         6,727   -100.0
June           7,048           7,650           8,794           5,810           6,966           7,600           7,833           6,570         6,244   -100.0
July           9,190         10,271           9,914           6,193           9,383           9,344           9,409           7,569         7,770   -100.0
August         10,622         12,180         12,299           8,600         10,497         10,448         11,777           8,414         8,660   -100.0
Sept           5,600           6,398           1,702           3,642           3,804           3,840           4,873           2,942         2,853   -100.0
October           7,379           8,770           1,694           5,983           6,769           6,138           5,801           4,108         3,803   -100.0
Nov           9,550         10,846           2,764           8,331           9,627           7,192           5,592           6,144         6,356   -100.0
Dec         11,120         12,307           4,846           9,785         11,068           9,215           7,423           8,370         7,655   -100.0
Total         31,622         36,841         42,322         22,336         37,486         38,627         34,588         22,469        26,437         25,792 -2.4
Passenger Arrivals 1993 - 2002      
Month 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 % Change 00/01
Jan         17,057         18,872         21,902         13,469         19,422         21,508         20,331         18,178        17,025         15,461 -9.2
Feb         17,745         19,653         21,015         15,103         18,250         20,052         18,755         20,477        17,077         16,310 -4.5
March         16,435         20,929         22,605         14,834         22,936         21,886         22,869         23,231        19,464         19,521 0.3
April         18,383         19,659         22,246         16,635         17,831         21,045         20,860         21,887        20,435   -100.0
May         15,301         16,872         16,973         14,983         17,136         18,694         18,264         19,448        16,256   -100.0
June         13,010         13,885         15,007         12,878         14,349         15,877         16,282         18,049        15,208   -100.0
July         17,667         19,374         18,868         13,415         18,582         19,180         21,162         21,335        18,331   -100.0
August         18,924         21,300         22,017         18,597         21,238         21,337         23,064         21,881        20,174   -100.0
Sept         11,615         12,308           5,875           8,971           9,696         10,239         12,422         11,443        10,297   -100.0
October         14,012         15,399           6,685         12,587         13,524         13,751         12,907         13,196        10,456   -100.0
Nov         16,103         17,241           8,304         15,368         17,106         14,423         11,750         16,436        13,798   -100.0
Dec         20,781         23,197         14,604         20,139         22,619         20,935         20,451         21,686        19,545   -100.0
Total         51,237         59,454         65,522         43,406         60,608         63,446         61,955         61,886        53,566         51,292 -4.2
Excursionist Arrivals by Country of Residence 2002      
Month USA Canada U.K. Italy Germany Eur(oth) FWI DWI Carib Other Total
Jan           1,327              236              144             118               66              419              394              483            197             123                   3,507
Feb           1,492              178               81               70               18              534              418              678            234               95                   3,798
March           1,423              239              138               56               16              524              764              675            308             128                   4,271
TOTAL           4,242              653              363             244              100           1,477           1,576           1,836            739             346                  11,576
Visitor Arrivals by Country of Residence 2002      
Month USA Canada U.K. Italy Germany Eur(oth) FWI DWI Carib. Other Total
Jan           4,136              354              356             181               71              515              418              484            634             215                   7,364
Feb           4,995              340              316             116               84              670              426              696            640             179                   8,462
March           5,562              388              432               91               75              693              774              724         1,004             223                   9,966
TOTAL         14,693           1,082           1,104             388              230           1,878           1,618           1,904         2,278             617                  25,792
Tourist Arrivals by Country of Residence 2002      
Month USA Canada U.K. Italy Germany Eur(oth FWI DWI Carib. Other Total
Jan           2,809              118              212               63                 5               96               24                 1            437               92                   3,857
Feb           3,503              162              235               46               66              136                 8               18            406               84                   4,664
March           4,139              149              294               35               59              169               10               49            696               95                   5,695
1st Qtr         10,451              429              741             144              130              401               42               68         1,539             271                  14,216
Tourist Arrivals by Length of Stay  2002  
Month    1-3    4-7  8-15 16-22     23+ Total
Jan              575           1,475           1,365             261              181           3,857
Feb              487           1,791           1,966             214              206           4,664
March              813           2,100           2,432             237              113           5,695
1st Qtr           1,875           5,366           5,763             712              500         14,216
Tourist Arrivals by Air and Sea 2002      
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Total
Air           2,683           3,141           3,748        9,572
Sea           1,174           1,523           1,947                -                  -                  -                  -                  -                -                 -                          -              -          4,644
Bl. Pt.           1,174           1,523           1,947        4,644
Sdy.Gr.             -  
Total           3,857           4,664           5,695                -                  -                  -                  -                  -                -                 -                          -              -         14,216
Visitor Arrivals by Air and Sea 2002      
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Total
Air           2,800           3,234           3,851        9,885
Sea           4,564           5,228           6,115                -                  -                  -                  -                  -                -                 -                          -              -         15,907
Bl. Pt.           4,564           5,228           6,115       15,907
Sdy.Gr.             -  
Total           7,364           8,462           9,966                -                  -                  -                  -                  -                -                 -                          -              -         25,792
Excursionist Arrivals by Air and Sea 2002      
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Total
Air              117               93              103           313
Sea           3,390           3,705           4,168                -                  -                  -                  -                  -                -                 -                          -              -         11,263
Bl. Pt.           3,390           3,705           4,168       11,263
Sdy.Gr.             -  
Total           3,507           3,798           4,271                -                  -                  -                  -                  -                -                 -                          -              -         11,576