Table 7. Population with Disability by Origin and Sex, 2001
           
Origin of  Disability Sex Sex
Males Females Total Males Females Total
Illness 122 145 267 43.6% 53.9% 48.6%
Accident 58 32 90 20.7% 11.9% 16.4%
Birth 63 56 119 22.5% 20.8% 21.7%
Other 37 36 73 13.2% 13.4% 13.3%
Not stated 25 27 52 8.9% 10.0% 9.5%
Total 305 296 601 108.9% 110.0% 109.5%
Table 8.Population by Origin of Disability, Age & Sex, 2001
Males
Age Group Origin of Disability
Illness Accident Birth Other Not stated Total
0 - 19 6 5 30 2 6 49
20 - 29 7 10 9 2 6 34
30 - 39 13 4 7 4 8 36
40 - 49 13 11 6 7 3 40
50 - 59 13 7 7 5 2 34
60 - 69 23 9 2 5 4 43
70 - 79 23 5 0 9 2 39
80 & over 20 6 1 2 1 30
Total 122 58 63 37 25 305
Females
Age Group Origin of Disability
Illness Accident Birth Other Not stated Total
0 - 19 7 0 21 2 4 34
20 - 29 7 2 8 2 2 21
30 - 39 10 8 10 3 2 33
40 - 49 25 6 7 8 5 51
50 - 59 19 3 1 7 4 34
60 - 69 20 6 3 4 3 36
70 - 79 32 4 3 6 2 47
80 & over 25 3 3 4 5 40
Total 145 32 56 36 27 296
Both
Age Group Origin of Disability
Illness Accident Birth Other Not stated Total
0 - 19 13 5 51 4 10 83
20 - 29 14 12 17 4 8 55
30 - 39 23 12 17 7 10 69
40 - 49 38 17 13 15 8 91
50 - 59 32 10 8 12 6 68
60 - 69 43 15 5 9 7 79
70 - 79 55 9 3 15 4 86
80 & over 45 9 4 6 6 70
Total 267 90 119 73 52 601