TABLE 6.2.21
EXCURSIONIST ARRIVALS BY AIR AND SEA  2003 - 2016
2003
  JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT OCT NOV DEC TOTAL
AIR 92 96 111 109 64 56 45 67 50 64 53 87 894
SEA 5,083 5,567 5,767 4,840 6,037 4,296 6,433 8,024 2,465 3,671 3,650 5,640 61,473
BL. PT. 3,789 3,706 4,576 4,240 3,974 3,269 4,674 6,487 2,306 3,376 3,173 3,881 47,451
SDY. GR. 1,294 1,861 1,191 600 2,063 1,027 1,759 1,537 159 295 477 1,759 14,022
TOTAL 5,175 5,663 5,878 4,949 6,101 4,352 6,478 8,091 2,515 3,735 3,703 5,727 62,367
2004
  JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT OCT NOV DEC TOTAL
AIR 81 101 98 84 59 64 116 67 59 26 35 105 895
SEA 5,846 6,133 6,284 6,203 4,494 4,175 5,568 8,328 2,928 3,614 5,329 7,004 65,906
BL. PT. 4,343 4,465 4,992 5,228 4,192 3,743 5,080 7,032 2,928 3,583 4,816 5,786 56,188
SDY. GR. 1,503 1,668 1,292 975 302 432 488 1,296 31 513 1,218 9,718
TOTAL 5,927 6,234 6,382 6,287 4,553 4,239 5,684 8,395 2,987 3,640 5,364 7,109 66,801
2005
  JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT OCT NOV DEC TOTAL
AIR 148 120 150 152 109 109 145 106 82 132 166 179 1,598
SEA 7,908 7,809 9,618 7,523 5,164 4,825 6,876 6,982 3,477 3,952 6,461 8,909 79,504
BL. PT. 5,976 6,501 8,063 6,546 4,936 4,773 6,782 6,717 3,333 3,922 5,110 5,619 68,278
SDY. GR. 1,932 1,308 1,555 977 228 52 94 265 144 30 1,351 3,290 11,226
TOTAL 8,056 7,929 9,768 7,675 5,273 4,934 7,021 7,088 3,559 4,084 6,627 9,088 81,102
2006
  JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT OCT NOV DEC TOTAL
AIR 202 166 141 162 108 108 118 104 92 108 94 170 1,573
SEA 9,212 8,536 10,187 9,929 7,261 6,827 7,685 8,767 3,779 4,674 7,648 8,205 92,710
BL. PT. 5,361 5,450 6,359 6,334 5,103 4,547 5,325 6,810 2,959 3,698 5,370 5,207 62,523
SDY. GR. 3,851 3,086 3,828 3,595 2,158 2,280 2,360 1,957 820 976 2,278 2,998 30,187
TOTAL 9,414 8,702 10,328 10,091 7,369 6,935 7,803 8,871 3,871 4,782 7,742 8,375 94,283
2007
  JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT OCT NOV DEC TOTAL
AIR 128 179 184 150 127 111 129 121 77 103 103 116 1,528
SEA 9,156 8,605 10,345 10,104 6,946 6,843 8,459 8,671 3,581 3,491 3,657 5,029 84,887
BL. PT. 6,033 5,902 6,959 7,282 5,000 5,116 6,293 7,131 3,047 2,583 3,342 3,429 62,117
SDY. GR. 3,123 2,703 3,386 2,822 1,946 1,727 2,166 1,540 534 908 315 1,600 22,770
TOTAL 9,284 8,784 10,529 10,254 7,073 6,954 8,588 8,792 3,658 3,594 3,760 5,145 86,415
2008
  JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT OCT NOV DEC TOTAL
AIR 131 109 120 107 67 94 69 101 43 53 67 68 1,029
SEA 6,097 5,263 6,163 5,449 5,733 4,756 5,339 5,964 2,338 2,819 4,607 4,020 58,548
BL. PT. 3,972 3,950 3,659 3,559 3,608 2,740 3,777 4,582 1,867 2,156 3,183 2,812 39,865
SDY. GR. 2,125 1,313 2,504 1,890 2,125 2,016 1,562 1,382 471 663 1,424 1,208 18,683
TOTAL 6,228 5,372 6,283 5,556 5,800 4,850 5,408 6,065 2,381 2,872 4,674 4,088 59,577
2009
  JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT OCT NOV DEC TOTAL
AIR 67 92 74 61 58 52 68 47 20 49 65 88 741
SEA 5,038 4,453 5,364 5,631 4,593 4,430 5,931 4,663 2,089 3,083 3,553 4,655 53,483
BL. PT. 3,417 3,281 3,151 3,314 2,817 2,650 3,548 3,721 1,614 2,062 2,337 2,625 34,537
SDY. GR. 1,621 1,172 2,213 2,317 1,776 1,780 2,383 942 475 1,021 1,216 2,030 18,946
TOTAL 5,105 4,545 5,438 5,692 4,651 4,482 5,999 4,710 2,109 3,132 3,618 4,743 54,224
2010
  JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT OCT NOV DEC TOTAL
AIR 36 65 65 48 81 48 48 43 50 93 100 103 780
SEA 5,259 6,080 6,118 5,559 4,356 4,194 4,861 6,250 2,052 2,570 3,762 4,572 55,633
BL. PT. 3,128 3,029 3,109 2,728 2,654 2,039 2,939 4,096 1,507 1,850 2,283 2,537 31,899
SDY. GR. 2,131 3,051 3,009 2,831 1,702 2,155 1,922 2,154 545 720 1,479 2,035 23,734
TOTAL 5,295 6,145 6,183 5,607 4,437 4,242 4,909 6,293 2,102 2,663 3,862 4,675 56,413
2011
  JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT OCT NOV DEC TOTAL
AIR 75 76 77 71 45 54 46 44 50 28 41 31 638
SEA 5,850 5,463 7,272 5,496 4,043 3,544 5,974 5,108 1,993 2,917 4,199 5,278 57,137
BL. PT. 3,001 2,751 3,334 2,852 2,507 2,214 4,275 3,732 1,309 1,907 2,425 3,134 33,441
SDY. GR. 2,849 2,712 3,938 2,644 1,536 1,330 1,699 1,376 684 1,010 1,774 2,144 23,696
TOTAL 5,925 5,539 7,349 5,567 4,088 3,598 6,020 5,152 2,043 2,945 4,240 5,309 57,775
2012
  JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT OCT NOV DEC TOTAL
AIR 56 28 45 45 43 30 37 51 21 27 48 55 486
SEA 6,768 6,571 6,659 6,204 4,891 4,425 5,322 7,303 2,749 3,065 3,971 6,279 64,207
BL. PT. 3,538 3,488 3,647 3,432 3,029 2,461 3,623 6,089 2,104 2,317 2,675 3,758 40,161
SDY. GR. 3,230 3,083 3,012 2,772 1,862 1,964 1,699 1,214 645 748 1,296 2,521 24,046
TOTAL 6,824 6,599 6,704 6,249 4,934 4,455 5,359 7,354 2,770 3,092 4,019 6,334 64,693
2013
  JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT OCT NOV DEC TOTAL
AIR 90 59 48 33 36 29 27 34 20 57 45 69 547
SEA 7,685 7,837 9,342 7,368 5,739 5,529 7,332 9,186 3,010 4,210 5,946 8,504 81,688
BL. PT. 4,489 4,825 5,972 5,357 3,816 4,100 5,169 7,186 2,446 3,100 4,249 5,454 56,163
SDY. GR. 3,196 3,012 3,370 2,011 1,923 1,429 2,163 2,000 564 1,110 1,697 3,050 25,525
TOTAL 7,775 7,896 9,390 7,401 5,775 5,558 7,359 9,220 3,030 4,267 5,991 8,573 82,235
2014
  JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT OCT NOV DEC TOTAL
AIR 73 96 46 57 34 25 27 54 16 51 22 68 569
SEA 10,466 9,232 10,533 10,178 7,681 7,994 9,912 10,421 4,291 4,847 7,420 12,319 105,294
BL. PT. 6,350 5,509 6,673 6,817 5,227 5,604 7,248 8,291 3,323 3,310 4,454 6,877 69,683
SDY. GR. 4,116 3,723 3,860 3,361 2,454 2,390 2,664 2,130 968 1,537 2,966 5,442 35,611
TOTAL 10,539 9,328 10,579 10,235 7,715 8,019 9,939 10,475 4,307 4,898 7,442 12,387 105,863
2015
  JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT OCT NOV DEC TOTAL
AIR 48 93 48 66 47 91 76 66 23 12 47 44 661
SEA 12,796 10,623 12,258 11,100 7,662 8,373 10,874 11,590 4,400 4,914 7,917 9,668 112,175
BL. PT. 6,936 6,180 7,086 7,321 5,208 5,339 7,211 7,491 3,113 3,374 4,088 5,303 68,650
SDY. GR. 5,860 4,443 5,172 3,779 2,454 3,034 3,663 4,099 1,287 1,540 3,829 4,365 43,525
TOTAL 12,844 10,716 12,306 11,166 7,709 8,464 10,950 11,656 4,423 4,926 7,964 9,712 112,836
2016
  JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT OCT NOV DEC TOTAL
AIR 40 45 46 48 53 232
SEA 10,598 8,864 9,793 8,358 6,722 44,335
BL. PT. 5,851 5,385 5,531 5,255 3,990 26,012
SDY. GR. 4,747 3,479 4,262 3,103 2,732 18,323
TOTAL 10,638 8,909 9,839 8,406 6,775               44,567
Source:  Immigration Department
Last Updated: June 15, 2016