TABLE 6.2.20
EXCURSIONISTS ARRIVALS: BY MONTH  1999 - 2016
MONTH 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 % Change 2016/15
January 6,374 5,788 7,290 5,162 5,175 5,927 8,056 9,414 9,284 6,228 5,105 5,295 5,925 6,824 7,775 10,539 12,844 10,638 -17.2%
February 5,147 6,864 5,934 5,856 5,663 6,234 7,929 8,702 8,784 5,372 4,545 6,145 5,539 6,599 7,896 9,328 10,716 8,909 -16.9%
March 6,672 8,152 5,722 7,780 5,878 6,382 9,768 10,328 10,529 6,283 5,438 6,183 7,349 6,704 9,390 10,579 12,306 9,839 -20.0%
April 5,753 7,036 5,640 6,431 4,949 6,287 7,675 10,091 10,254 5,556 5,692 5,607 5,567 6,249 7,401 10,235 11,166 8,406 -24.7%
May 4,886 5,810 4,949 6,058 6,101 4,553 5,273 7,369 7,073 5,800 4,651 4,437 4,088 4,934 5,775 7,715 7,709 6,775 -12.1%
June 4,695 5,793 4,505 5,007 4,352 4,239 4,934 6,935 6,954 4,850 4,482 4,242 3,598 4,455 5,558 8,019 8,464 0 -100.0%
July  5,375 5,911 4,624 6,064 6,478 5,684 7,021 7,803 8,588 5,408 5,999 4,909 6,020 5,359 7,359 9,939 10,950 0 -100.0%
 August 7,971 6,852 5,694 7,596 8,091 8,395 7,088 8,871 8,792 6,065 4,710 6,293 5,152 7,354 9,220 10,475 11,656 0 -100.0%
September 3,108 2,630 2,334 2,980 2,512 2,987 3,559 3,871 3,658 2,381 2,109 2,102 2,043 2,770 3,030 4,307 4,423 0 -100.0%
October 3,431 3,652 2,758 4,231 3,735 3,640 4,084 4,782 3,594 2,872 3,132 2,663 2,945 3,092 4,267 4,898 4,926 0 -100.0%
November 2,960 4,723 3,812 4,659 3,703 5,364 6,627 7,742 3,760 4,674 3,618 3,862 4,240 4,019 5,991 7,442 7,964 0 -100.0%
December 3,575 5,469 3,747 5,325 5,727 7,109 9,088 8,375 5,145 4,088 4,743 4,675 5,309 6,334 8,573 12,387 9,712 0 -100.0%
TOTAL 59,947 68,680 57,009 67,149 62,364 66,801 81,102 94,283 86,415 59,577 54,224 56,413 57,775 64,693 82,235 105,863 112,836 44,567  
Annual % Change   14.6% -17.0% 17.8% -7.1% 7.1% 21.4% 16.3% -8.3% -31.1% -9.0% 4.0% 2.4% 12.0% 27.1% 28.7% 6.6%    
Source:  Immigration Department
Definition: An Excursionist stays less than 24 hours in Anguilla
Last Updated: June 15, 2016