TABLE 6.2.2
VISITOR ARRIVALS BY AIR, SEA AND PERCENTAGE CHANGE: BY MONTH 2002 - 2016
YEAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 % Change 16/15
AIR SEA TOTAL AIR SEA TOTAL AIR SEA TOTAL AIR SEA TOTAL AIR SEA TOTAL AIR SEA TOTAL AIR SEA TOTAL AIR SEA TOTAL AIR SEA TOTAL AIR SEA TOTAL AIR SEA TOTAL AIR SEA TOTAL AIR SEA TOTAL AIR SEA TOTAL AIR SEA TOTAL %AIR  % SEA  % TOTAL
JANUARY 2,800 6,230 9,030 2,588 6,605 9,193 2,543 7,964 10,507 2,399 11,087 13,486 2,840 12,616 15,456 3,110 13,585 16,695 2,848 9,488 12,336 1,471 8,592 10,063 1,352 9,150 10,502 1,603 10,029 11,632 1,530 11,636 13,166 1,585 12,541 14,126 1,387 15,796 17,183 1,251 18,351 19,602 1,054 16,864 17,918 -15.7% -8.1% -8.6%
FEBRUARY 3,234 7,299 10,533 2,901 7,263 10,164 2,838 8,959 11,797 3,121 11,016 14,137 3,001 12,382 15,383 3,388 13,064 16,452 2,993 9,556 12,549 1,736 8,298 10,034 1,598 10,439 12,037 2,139 9,863 12,002 1,512 11,849 13,361 1,361 13,344 14,705 1,342 15,012 16,354 1,704 16,407 18,111 1,221 15,648 16,869 -28.3% -4.6% -6.9%
MARCH 3,838 9,644 13,482 3,024 7,784 10,808 2,795 9,433 12,228 3,543 13,222 16,765 3,197 14,849 18,046 4,079 16,345 20,424 3,712 11,017 14,729 1,506 9,646 11,152 1,738 11,414 13,152 2,187 12,519 14,706 1,560 12,682 14,242 1,688 16,044 17,732 1,599 16,848 18,447 1,601 19,388 20,989 1,688 17,894 19,582 5.4% -7.7% -6.7%
APRIL 3,059 7,844 10,903 2,886 6,850 9,736 3,049 9,243 12,292 3,162 10,630 13,792 3,824 14,659 18,483 3,302 14,688 17,990 2,726 9,272 11,998 1,634 9,919 11,553 1,235 10,370 11,605 1,838 10,959 12,797 1,335 11,260 12,595 1,112 12,675 13,787 1,308 16,615 17,923 1,179 17,654 18,833 1,090 14,656 15,746 -7.5% -17.0% -16.4%
MAY 2,565 7,276 9,841 2,537 7,479 10,016 2,763 6,920 9,683 2,714 8,147 10,861 2,886 10,949 13,835 3,303 10,677 13,980 2,490 9,632 12,122 1,142 7,863 9,005 1,519 8,204 9,723 1,324 8,836 10,160 1,273 9,071 10,344 1,061 10,675 11,736 907 12,702 13,609 943 12,563 13,506 958 12,274 13,232 1.6% -2.3% -2.0%
JUNE 2,081 5,923 8,004 2,172 5,553 7,725 2,212 6,028 8,240 2,349 7,351 9,700 2,748 10,032 12,780 2,630 10,341 12,971 2,205 7,822 10,027 1,247 7,575 8,822 948 7,678 8,626 1,222 7,802 9,024 1,014 8,232 9,246 1,000 10,117 11,117 807 12,508 13,315 956 12,563 13,519       -100.0% -100.0% -100.0%
JULY 2,664 7,171 9,835 2,877 8,143 11,020 2,786 8,383 11,169 3,210 9,904 13,114 3,399 10,992 14,391 3,242 12,282 15,524 2,609 9,763 12,372 1,597 9,939 11,536 1,558 9,749 11,307 1,627 11,075 12,702 1,294 9,988 11,282 1,363 12,134 13,497 1,316 14,782 16,098 1,310 17,172 18,482       -100.0% -100.0% -100.0%
AUGUST 2,298 8,834 11,132 2,247 9,700 11,947 2,265 10,376 12,641 2,465 9,083 11,548 2,831 12,126 14,957 3,021 12,700 15,721 2,122 10,386 12,508 1,251 8,833 10,084 1,277 9,659 10,936 984 8,177 9,161 1,148 11,232 12,380 1,107 13,867 14,974 879 15,331 16,210 878 16,441 17,319       -100.0% -100.0% -100.0%
SEPTEMBER 537 3,230 3,767 679 2,803 3,482 510 3,655 4,165 1,097 3,987 5,084 1,448 4,619 6,067 1,061 4,486 5,547 726 3,330 4,056 767 3,048 3,815 660 3,205 3,865 625 3,012 3,637 425 3,919 4,344 353 4,126 4,479 408 5,548 5,956 243 5,744 5,987       -100.0% -100.0% -100.0%
OCTOBER 1,099 4,751 5,850 1,076 4,371 5,447 110 5,024 5,134 1,370 4,807 6,177 1,307 5,988 7,295 1,412 5,029 6,441 944 4,248 5,192 1,140 4,977 6,117 974 4,645 5,619 741 4,757 5,498 807 5,194 6,001 666 5,913 6,579 536 6,598 7,134 366 7,401 7,767       -100.0% -100.0% -100.0%
NOVEMBER 2,354 6,091 8,445 2,297 5,947 8,244 556 9,218 9,774 2,939 9,396 12,335 2,464 11,546 14,010 3,025 6,798 9,823 1,436 8,104 9,540 1,448 7,044 8,492 1,490 7,585 9,075 1,507 8,459 9,966 1,208 7,658 8,866 1,371 10,565 11,936 1,148 12,442 13,590 932 12,995 13,927       -100.0% -100.0% -100.0%
DECEMBER 3,125 7,171 10,296 3,047 8,453 11,500 1,526 11,632 13,158 3,648 12,539 16,187 3,506 13,036 16,542 3,589 8,910 12,499 2,330 8,102 10,432 2,146 9,296 11,442 2,801 9,163 11,964 2,260 10,013 12,273 2,109 11,455 13,564 2,294 14,341 16,635 2,232 18,729 20,961 1,796 16,230 18,026       -100.0% -100.0% -100.0%
TOTAL 29,654 81,464 111,118 28,331 80,951 109,282 23,953 96,835 120,788 32,017 111,169 143,186 33,451 133,794 167,245 35,162 128,905 164,067 27,141 100,720 127,861 17,085 95,030 112,115 17,150 101,261 118,411 18,057 105,501 123,558 15,215 114,176 129,391 14,961 136,342 151,303 13,869 162,911 176,780 13,159 172,909 186,068 6,011 77,336 83,347      
Source: Immigration Department
1  Persons visiting where Anguilla is not their usual place of residence for not more than a year excludes those with Anguillian citizenship and whose purpose of visit is either:
       a) Pleasure, recreation, holiday or sport;
       b) Business, visiting friends and relatives, conference, health, studies, religion, mission or meeting.
Last Updated: June 15, 2016