TABLE 5.2.4
CORITO LANDFILL SITE WASTE DISPOSAL DATA 2009 - 2011
2009 2010 2011
MONTH VOLUMES (m3) TOTALS MASS (metric tonnes) TOTALS VOLUMES (m3) TOTALS MASS (metric tonnes) TOTALS VOLUMES (m3) TOTALS MASS (metric tonnes) TOTALS
Household Green Commercial Industrial Household Green Commercial Industrial Household Green Commercial Industrial Household Green Commercial Industrial Household Green Commercial Industrial Household Green Commercial Industrial
JANUARY 0.00 0.00 0.00 0.00                         -   0.00 0.00 0.00 0.00                    -   3485.00 1178.00 1080.75 730.00           6,473.75 522.75 176.70 162.11 109.50            971.06 3795.75 1274.50 1199.00 301.00          6,570.25 569.36 191.18 179.85 45.15                985.54
FEBRUARY 0.00 0.00 0.00 0.00                         -   0.00 0.00 0.00 0.00                    -   3061.25 965.00 1116.00 527.13           5,669.38 459.19 144.75 167.40 79.07            850.41 3238.47 1213.75 863.97 335.77          5,651.96 485.77 182.06 129.60 50.37                847.79
MARCH 3614.75 1505.00 3456.00 437.25              9,013.00 542.21 225.75 518.40 65.59         1,351.95 3720.25 1449.50 1306.25 743.75           7,219.75 558.04 217.43 195.94 111.56         1,082.96 3763.46 1197.05 1115.37 376.16          6,452.04 564.52 179.56 167.31 56.42                967.81
APRIL 2991.00 1126.50 2819.63 328.75              7,265.88 448.65 168.98 422.94 49.31         1,089.88 2042.50 1020.75 3063.25 263.50           6,390.00 306.38 153.11 459.49 39.53            958.50 3205.51 1072.25 921.60 430.74          5,630.10 480.83 160.84 138.24 64.61                844.52
MAY 3102.13 1501.50 2778.00 463.50              7,845.13 465.32 225.23 416.70 69.53         1,176.77 3640.50 1390.63 1756.63 884.63           7,672.38 546.08 208.59 263.49 132.69         1,150.86 3132.35 965.00 1750.85 624.82          6,473.02 469.85 144.75 262.63 93.72                970.95
JUNE 2221.00 989.50 1132.26 233.25              4,576.01 333.15 148.43 169.84 34.99            686.40 3390.75 1924.25 1895.63 941.50           8,152.13 508.61 288.64 284.34 141.23         1,222.82 1465.00 697.00 481.50 136.50          2,780.00 219.75 104.55 72.23 20.48                417.00
JULY 3341.38 1341.38 1761.25 517.75              6,961.75 501.21 201.21 264.19 77.66         1,044.26 3441.00 1635.00 1901.50 570.88           7,548.38 516.15 245.25 285.23 85.63         1,132.26 3579.00 2194.00 940.75 351.25          7,065.00 536.85 329.10 141.11 52.69             1,059.75
AUGUST 3618.00 1395.50 2141.75 606.25              7,761.50 542.70 209.33 321.26 90.94         1,164.23 3572.50 2297.00 1157.88 319.13           7,346.50 535.88 344.55 173.68 47.87         1,101.98 3919.75 1451.00 828.00 258.25          6,457.00 587.96 217.65 124.20 38.74                968.55
SEPTEMBER 3115.59 1751.97 1436.47 812.38              7,116.41 467.34 262.80 215.47 121.86         1,067.46 3091.50 6685.13 1397.50 556.75         11,730.88 463.73 1002.77 209.63 83.51         1,759.63 2404.25 3136.25 673.75 187.50          6,401.75 360.64 470.44 101.06 28.13                960.26
OCTOBER 3305.25 1199.25 1795.75 993.00              7,293.25 495.79 179.89 269.36 148.95         1,093.99 3286.25 2141.88 990.75 382.00           6,800.88 492.94 321.28 148.61 57.30         1,020.13 3043.25 2412.63 739.25 248.00          6,443.13 456.49 361.89 110.89 37.20                966.47
NOVEMBER 3519.13 1188.69 1933.50 772.38              7,413.69 527.87 178.30 290.03 115.86         1,112.05 3430.88 2077.88 1130.13 466.75           7,105.63 514.63 311.68 169.52 70.01         1,065.84 3797.75 1585.75 822.00 262.00          6,467.50 569.66 237.86 123.30 39.30                970.13
DECEMBER 3913.00 1515.50 2110.25 481.50              8,020.25 586.95 227.33 316.54 72.23         1,203.04 4045.88 1535.88 1245.25 679.13           7,506.13 606.88 230.38 186.79 101.87         1,125.92 3983.00 1624.25 200.00 294.00          6,101.25 597.45 243.64 30.00 44.10                915.19
TOTAL 32741.22 13514.78 21364.85 5646.00 73266.85 4911.18 2027.22 3204.73 846.90 10990.03 40208.25 24300.88 18041.50 7065.13 89615.75 6031.24 3645.13 2706.23 1059.77 13442.36 39327.54 18823.43 10536.04 3805.99 72493.00 5899.13 2823.51 1580.41 570.90 10873.95
Source: Corito Waste & Disposal
Density assumed at 150 kg/m3
Last Updated: June27, 2012