TABLE 5.1.9
MONTHLY AIR TEMPERATURE (CELSIUS)1   2006 - 2010
MONTH 2006 2007 2008 2009 2010
MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN
JANUARY 20.9 29.4 26.0 20.0 29.0 26.2 20.0 29.0 25.8 21.3 28.1 25.8 20.8 29.0 26.3
FEBRUARY 21.3 29.0 25.8 21.9 29.5 26.6 19.5 28.5 25.6 20.7 28.3 25.5 21.8 29.6 26.6
MARCH 20.7 29.0 26.3 21.6 31.0 26.6 19.9 28.0 25.4 20.2 28.0 24.8 20.8 30.2 27.0
APRIL 22.6 31.1 27.3 20.5 31.0 27.2 21.3 29.1 26.0 20.8 29.5 26.5 22 30.3 26.9
MAY 22.3 31.5 27.9 23.2 31.4 28.4 22.3 30.2 27.3 22 30.1 26.6 24.2 31.3 28.0
JUNE 22.2 32.5 28.6 23.2 31.5 28.8 24.0 31.4 28.4 22.9 31.3 28.2 27.7 32.0 23.5
JULY 23.2 32.1 28.7 23.1 31.5 29.0 24.2 31.8 28.8 24.5 32.5 29.3 23.5 32.2 28.9
AUGUST 25.8 30.1 28.8 23.8 32.0 29.2 24.2 32.5 29.3 24.4 32.2 29.0 23.2 32.0 28.8
SEPTEMBER 24.1 33.4 29.5 23.2 32.0 28.9 23.1 30.6 28.5 22.6 32.4 28.8 24.2 32.0 28.8
OCTOBER 25.9 31.0 28.8 22.2 30.7 27.9 22.5 31.0 28.1 23.3 27.2 28.5 23.3 31.3 28.5
NOVEMBER 25.0 30.2 27.9 20.6 30.4 27.7 21.4 30.0 27.2 22 31.0 27.7 22.6 30.4 27.9
DECEMBER 24.0 29.2 27.0 22.2 29.8 26.7 19.7 29.0 26.0 21.6 29.9 27.0 20.1 29.0 27.0
Annual Mean 23.2 30.7 27.7 22.1 30.8 27.8 21.8 30.1 27.2 22.2 30.0 27.3 22.9 30.8 27.4
Source: Meteorological Office
1 The conversion of Celsius to fahrenheit=  a oC = (32+(9/5)a) o F
Last Updated: January 4, 2013