Tourism Statistics Summary 2010
Visitor Arrivals 1993 - 2010
Month  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 % Change 10/09
Jan        10,547        11,670        14,056          6,790        11,791        13,099        11,337          9,399        11,794          9,030          9,193        10,507        13,486        15,456        16,695        12,336        10,063        10,502 4.4%
Feb        11,204        12,647        13,854          8,205        11,413        12,429        10,671        11,299        11,486        10,533        10,164        11,797        14,137        15,383        16,452        12,549        10,034        12,037 20.0%
Mar          9,871        12,524        14,412          7,341        14,282        13,099        12,580        12,939        11,316        13,482        10,808        12,228        16,765        18,046        20,424        14,729        11,152        13,152 17.9%
1st qtr       31,622       36,841       42,322       22,336       37,486       38,627       34,588       33,637       34,596       33,045       30,165       34,532       44,388       48,885       53,571       39,614       31,249       35,691 14.2%
Apr        10,923        11,274        13,279          8,086          9,396        11,525        10,803        11,857        11,694        10,903          9,736        12,292        13,792        18,483        17,990        11,998        11,553        11,605 0.5%
May          8,296          9,243          9,472          7,473          8,869          9,867          8,630          9,504          8,914          9,841        10,016          9,683        10,861        13,835        13,980        12,122          9,005          9,723 8.0%
Jun          7,048          7,650          8,794          5,810          6,966          7,600          7,833          9,183          8,003          8,004          7,725          8,240          9,700        12,780        12,971        10,027          8,822          8,626 -2.2%
2nd qtr       26,267       28,167       31,545       21,369       25,231       28,992       27,266       30,544       28,611       28,748       27,477       30,215       34,353       45,098       44,941       34,147       29,380       29,954 2.0%
Jul          9,190        10,271          9,914          6,193          9,383          9,344          9,409          9,747          8,919          9,835        11,020        11,169        13,114        14,391        15,524        12,372        11,536        11,307 -2.0%
Aug        10,622        12,180        12,299          8,600        10,497        10,448        11,777        10,350          9,710        11,132        11,947        12,641        11,548        14,957        15,721        12,508        10,084        10,936 8.4%
Sept          5,600          6,398          1,702          3,642          3,804          3,840          4,873          3,661          3,241          3,767          3,482          4,165          5,084          6,067          5,547          4,056          3,815          3,865 1.3%
3rd qtr       25,412       28,849       23,915       18,435       23,684       23,632       26,059       23,758       21,870       24,734       26,449       27,975       29,746       35,415       36,792       28,936       25,435       26,108 2.6%
Oct          7,379          8,770          1,694          5,983          6,769          6,138          5,801          5,302          4,354          5,850          5,447          5,134          6,177          7,295          6,441          5,192          6,117          5,619 -8.1%
Nov          9,550        10,846          2,764          8,331          9,627          7,192          5,592          8,259          7,103          8,445          8,244          9,774        12,335        14,010          9,823          9,540          8,492          9,075 6.9%
Dec        11,120        12,307          4,846          9,785        11,068          9,215          7,423        10,969          8,440        10,296        11,500        13,158        16,187        16,542        12,499        10,432        11,442        11,964 4.6%
4th qtr       28,049       31,923         9,304       24,099       27,464       22,545       18,816       24,530       19,897       24,591       25,191       28,066       34,699       37,847       28,763       25,164       26,051       26,658 2.3%
Total     111,350     125,780     107,086       86,239     113,865     113,796     106,729     112,469     104,974     111,118     109,282     120,788     143,186     167,245     164,067     127,861     112,115     118,411 5.6%
Tourist Arrivals 1993 - 2010
Month 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 % Change 10/09
Jan          3,641          4,722          4,674          3,600          4,478          4,987          4,963          3,611          4,504          3,868          4,018          4,580          5,430          6,042          7,411          6,108          4,958          5,207 5.0%
Feb          3,955          4,965          4,876          3,848          4,888          5,178          5,524          4,435          5,552          4,677          4,501          5,563          6,208          6,681          7,668          7,177          5,489          5,892 7.3%
Mar          3,579          4,827          4,672          3,589          5,307          4,712          5,908          4,787          5,594          5,702          4,930          5,846          6,997          7,718          9,895          8,446          5,714          6,969 22.0%
1st qtr       11,175       14,514       14,222       11,037       14,673       14,877       16,395       12,833       15,650       14,247       13,449       15,989       18,635       20,441       24,974       21,731       16,161       18,068 11.8%
Apr          3,696          4,572          4,706          3,854          4,056          4,658          5,050          4,821          6,054          4,472          4,787          6,005          6,117          8,392          7,736          6,442          5,861          5,998 2.3%
May          2,900          3,037          3,152          3,030          3,344          3,389          3,744          3,694          3,965          3,783          3,915          5,130          5,588          6,466          6,907          6,322          4,354          5,286 21.4%
Jun          2,323          2,523          3,287          2,497          2,574          2,825          3,138          3,390          3,498          2,997          3,373          4,001          4,766          5,845          6,017          5,177          4,340          4,384 1.0%
2nd qtr         8,919       10,132       11,145         9,381         9,974       10,872       11,932       11,905       13,517       11,252       12,075       15,136       16,471       20,703       20,660       17,941       14,555       15,668 7.6%
Jul          3,096          3,482          3,311          2,869          3,456          3,590          4,034          3,836          4,295          3,771          4,542          5,485          6,093          6,588          6,936          6,964          5,537          6,398 15.5%
Aug          2,776          2,995          3,688          2,687          3,226          3,403          3,806          3,498          4,016          3,536          3,856          4,246          4,460          6,086          6,929          6,443          5,374          4,643 -13.6%
Sept          1,432          1,688             825          1,354          1,207          1,157          1,765          1,031             907             787             967          1,178          1,525          2,196          1,889          1,675          1,706          1,763 3.3%
3rd qtr         7,304         8,165         7,824         6,910         7,889         8,150         9,605         8,365         9,218         8,094         9,365       10,909       12,078       14,870       15,754       15,082       12,617       12,804 1.5%
Oct          2,448          2,895             871          2,228          2,320          1,956          2,370          1,650          1,596          1,619          1,712          1,494          2,093          2,513          2,847          2,320          2,985          2,956 -1.0%
Nov          3,335          3,336          1,551          3,530          3,620          3,038          2,632          3,536          3,291          3,786          4,541          4,410          5,708          6,268          6,063          4,866          4,874          5,213 7.0%
Dec          4,477          4,663          2,918          4,412          4,705          4,981          3,848          5,500          4,693          4,971          5,773          6,049          7,099          8,167          7,354          6,344          6,699          7,289 8.8%
4th qtr       10,260       10,894         5,340       10,170       10,645         9,975         8,850       10,686         9,580       10,376       12,026       11,953       14,900       16,948       16,264       13,530       14,558       15,458 6.2%
Total       37,658       43,705       38,531       37,498       43,181       43,874       46,782       43,789       47,965       43,969       46,915       53,987       62,084       72,962       77,652       68,284       57,891       61,998 7.1%
Excursionists Arrivals 1993 - 2010
Month  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 % Change 10/09
Jan          6,906          6,948          9,382          3,190          7,313          8,112          6,374          5,788          7,290          5,162          5,175          5,927          8,056          9,414          9,284          6,228          5,105          5,295 3.7%
Feb          7,249          7,682          8,978          4,357          6,525          7,251          5,147          6,864          5,934          5,856          5,663          6,234          7,929          8,702          8,784          5,372          4,545          6,145 35.2%
Mar          6,292          7,697          9,740          3,752          8,975          8,387          6,672          8,152          5,722          7,780          5,878          6,382          9,768        10,328        10,529          6,283          5,438          6,183 13.7%
1st qtr       20,447       22,327       28,100       11,299       22,813       23,750       18,193       20,804       18,946       18,798       16,716       18,543       25,753       28,444       28,597       17,883       15,088       17,623 16.8%
Apr          7,227          6,702          8,573          4,232          5,340          6,867          5,753          7,036          5,640          6,431          4,949          6,287          7,675        10,091        10,254          5,556          5,692          5,607 -1.5%
May          5,396          6,206          6,320          4,443          5,525          6,478          4,886          5,810          4,949          6,058          6,101          4,553          5,273          7,369          7,073          5,800          4,651          4,437 -4.6%
Jun          4,725          5,127          5,507          3,313          4,392          4,775          4,695          5,793          4,505          5,007          4,352          4,239          4,934          6,935          6,954          4,850          4,482          4,242 -5.4%
2nd qtr       17,348       18,035       20,400       11,988       15,257       18,120       15,334       18,639       15,094       17,496       15,402       15,079       17,882       24,395       24,281       16,206       14,825       14,286 -3.6%
Jul          6,094          6,789          6,603          3,324          5,927          5,754          5,375          5,911          4,624          6,064          6,478          5,684          7,021          7,803          8,588          5,408          5,999          4,909 -18.2%
Aug          7,846          9,185          8,611          5,913          7,271          7,045          7,971          6,852          5,694          7,596          8,091          8,395          7,088          8,871          8,792          6,065          4,710          6,293 33.6%
Sept          4,168          4,710             877          2,288          2,597          2,683          3,108          2,630          2,334          2,980          2,515          2,987          3,559          3,871          3,658          2,381          2,109          2,102 -0.3%
3rd qtr       18,108       20,684       16,091       11,525       15,795       15,482       16,454       15,393       12,652       16,640       17,084       17,066       17,668       20,545       21,038       13,854       12,818       13,304 3.8%
Oct          4,931          5,875             823          3,755          4,449          4,182          3,431          3,652          2,758          4,231          3,735          3,640          4,084          4,782          3,594          2,872          3,132          2,663 -15.0%
Nov          6,215          7,510          1,213          4,801          6,007          4,154          2,960          4,723          3,812          4,659          3,703          5,364          6,627          7,742          3,760          4,674          3,618          3,862 6.7%
Dec          6,643          7,644          1,928          5,373          6,363          4,234          3,575          5,469          3,747          5,325          5,727          7,109          9,088          8,375          5,145          4,088          4,743          4,675 -1.4%
4th qtr       17,789       21,029         3,964       13,929       16,819       12,570         9,966       13,844       10,317       14,215       13,165       16,113       19,799       20,899       12,499       11,634       11,493       11,200 -2.5%
Total       73,692       82,075       68,555       48,741       70,684       69,922       59,947       68,680       57,009       67,149       62,367       66,801       81,102       94,283       86,415       59,577       54,224       56,413 4.0%
Passenger Arrivals 1993 - 2010
Month 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 % Change 10/09
Jan        17,057        18,872        21,902        13,469        19,422        21,508        20,331        18,178        20,570        17,197        17,603        19,413        22,369        23,759        27,066        23,303        19,293        19,000 -1.5%
Feb        17,745        19,653        21,015        15,103        18,250        20,052        18,755        20,477        19,787        18,383        17,225        19,885        22,959        23,618        25,662        22,277        17,390        19,746 13.5%
Mar        16,435        20,929        22,605        14,834        22,936        21,886        22,869        23,231        21,364        23,055        19,681        21,213        26,510        27,240        30,937        25,321        20,002        21,115 5.6%
1st qtr       51,237       59,454       65,522       43,406       60,608       63,446       61,955       61,886       61,721       58,635       54,509       60,511       71,838       74,617       83,665       70,901       56,685       59,861 5.6%
Apr        18,383        19,659        22,246        16,635        17,831        21,045        20,860        21,887        22,373        20,390        19,071        22,666        22,348        29,280        29,012        21,795        20,530        19,776 -3.7%
May        15,301        16,872        16,973        14,983        17,136        18,694        18,264        19,448        18,443        18,874        19,072        19,351        19,863        23,241        25,015        22,939        17,103        17,939 4.9%
Jun        13,010        13,885        15,007        12,878        14,349        15,877        16,282        18,049        16,967        16,502        15,711        17,568        18,804        22,145        23,683        20,160        17,077        15,781 -7.6%
2nd qtr       46,694       50,416       54,226       44,496       49,316       55,616       55,406       59,384       57,783       55,766       53,854       59,585       61,015       74,666       77,710       64,894       54,710       53,496 -2.2%
Jul        17,667        19,374        18,868        13,415        18,582        19,180        21,162        21,335        19,480        19,684        21,251        22,915        23,874        25,971        27,506        23,647        20,124        20,138 0.1%
Aug        18,924        21,300        22,017        18,597        21,238        21,337        23,064        21,881        21,224        22,176        23,277        24,132        22,398        26,584        28,596        25,244        20,428        19,715 -3.5%
Sept        11,615        12,308          5,875          8,971          9,696        10,239        12,422        11,443        10,685        10,570        10,982        12,418        12,371        15,229        15,532        12,676        10,413        10,216 -1.9%
3rd qtr       48,206       52,982       46,760       40,983       49,516       50,756       56,648       54,659       51,389       52,430       55,510       59,465       58,643       67,784       71,634       61,567       50,965       50,069 -1.8%
Oct        14,012        15,399          6,685        12,587        13,524        13,751        12,907        13,196        11,007        11,482        13,341        14,048        14,032        16,546        16,385        13,255        14,007        12,921 -7.8%
Nov        16,103        17,241          8,304        15,368        17,106        14,423        11,750        16,436        14,545        16,389        15,842        17,707        20,012        22,945        20,053        18,599        15,850        15,810 -0.3%
Dec        20,781        23,197        14,604        20,139        22,619        20,935        20,451        24,285        19,545        20,780        24,467        26,287        28,214        30,620        27,403        22,031        21,903        21,695 -0.9%
4th qtr       50,896       55,837       29,593       48,094       53,249       49,109       45,108       53,917       45,097       48,651       53,650       58,042       62,258       70,111       63,841       53,885       51,760       50,426 -2.6%
Total     197,033     218,689     196,101     176,979     212,689     218,927     219,117     229,846     215,990     215,482     217,523     237,603     253,754     287,178     296,850     251,247     214,120     213,852 -0.1%
Passenger Departures 1993-2010
Month 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 % Change 10/09
Jan        17,780        19,411        22,310        13,231        19,670        21,622        20,606        18,611 21,323        17,856        18,105        20,143        22,308        23,270        27,553        23,053        19,521        19,354 -0.9%
Feb        17,362        19,166        20,282        14,878        17,539        19,858        18,082        20,061 18,880        17,877        16,813        19,606        21,841        22,814        23,916        21,569        17,072        19,198 12.5%
Mar        16,870        20,641        23,140        14,818        23,072        22,380        22,173        22,943 21,154        22,381        19,428        21,043        26,109        27,272        29,858        24,835        20,031        20,576 2.7%
1st qtr       52,012       59,218       65,732       42,927       60,281       63,860       60,861       61,615       61,357       58,114       54,346       60,792       70,258       73,356       81,327       69,457       56,624       59,128 4.4%
Apr        18,377        20,032        22,433        16,538        17,737        20,647        21,284        22,018 21,958        20,843        19,014        22,643        22,253        28,807        29,132        21,089        20,144        20,341 1.0%
May        14,936        16,677        16,617        14,848        16,714        18,621        18,073        18,047 18,294        18,916        18,397        18,935        18,500        22,623        23,808        22,145        17,320        17,641 1.9%
Jun        12,828        13,631        15,808        12,455        14,383        15,542        16,231        17,562 16,605        16,223        15,701        17,528        17,187        21,749        23,288        19,392        16,358        15,453 -5.5%
2nd qtr       46,141       50,340       54,858       43,841       48,834       54,810       55,588       57,627       56,857       55,982       53,112       59,106       57,940       73,179       76,228       62,626       53,822       53,435 -0.7%
Jul        15,998        17,617        18,288        12,547        17,464        18,067        19,336        20,830 18,549        19,003        20,092        21,576        19,938        25,211        26,183        21,619        19,027        18,501 -2.8%
Aug        20,241        22,906        22,409        19,176        21,983        22,352        24,516        22,577 21,836        22,795        24,478        26,160        22,239        27,326        30,106        25,548        20,943        20,875 -0.3%
Sept        11,484        12,189          5,968          8,867          9,628        10,492        12,266        11,745 10,920        10,838        11,135        12,848        11,209        14,891        15,664        12,904        11,226        10,525 -6.2%
3rd qtr       47,723       52,712       46,665       40,590       49,075       50,911       56,118       55,152       51,305       52,636       55,705       60,584       53,386       67,428       71,953       60,071       51,196       49,901 -2.5%
Oct        13,391        14,577          6,483        11,939        12,866        13,098        12,212        12,688 10,199        12,057        12,547        13,323        12,199        15,412        15,156        12,466        13,258        12,428 -6.3%
Nov        15,703        17,189          7,802        14,754        16,396        13,654        12,012        16,163 13,565        15,429        14,992        17,324        18,863        21,888        18,953        17,308        15,023        15,109 0.6%
Dec        19,566        21,787        13,681        19,154        21,412        19,624        18,968        22,254 18,450        20,967        23,034        24,324        26,653        28,886        25,338        20,950        20,511        19,688 -4.0%
4th qtr       48,660       53,553       27,966       45,847       50,674       46,376       43,192       38,417       42,214       48,453       50,573       54,971       57,715       66,186       59,447       50,724       48,792       47,225 -3.2%
Total     194,536     215,823     195,221     173,205     208,864     215,957     215,759     170,347     211,733     215,185     213,736     235,453     239,299     280,149     288,955     242,878     210,434     209,689 -0.4%
Visitor Arrivals by Country of Residence 2009            
Month USA Canada U.K. Italy Germany Eur(oth) FWI DWI Carib. Other Total 
Jan          5,046             641             404             404              76          1,334             473             648             645             392       10,063
Feb          5,102             650             433             252              55          1,474             501             663             582             322       10,034
Mar          6,161             748             381             197             137          1,412             509             599             710             298       11,152
1st qtr       16,309         2,039         1,218            853            268         4,220         1,483         1,910         1,937         1,012       31,249
Apr          6,173             560             501             178              79          1,124             793             851             881             413       11,553
May          5,037             238             387             119              43          1,000             607             672             631             271         9,005
Jun          5,091             224             291             184             164             608             650             689             690             231         8,822
2nd qtr       16,301         1,022         1,179            481            286         2,732         2,050         2,212         2,202            915       29,380
Jul          5,984             287             472             143              42          1,068          1,013             998          1,267             262       11,536
Aug          3,775             242             360             469              44          1,201          1,269          1,370          1,156             198       10,084
Sept          1,450             219             188              33              20             356             331             488             599             131         3,815
3rd qtr       11,209            748         1,020            645            106         2,625         2,613         2,856         3,022            591       25,435
Oct          2,563             177             310              32              48             653             560             736             844             194         6,117
Nov          4,594             491             378             112              98             956             433             510             707             213         8,492
Dec          6,397             633             562             262             125          1,243             476             671             754             319       11,442
4th qtr       13,554         1,301         1,250            406            271         2,852         1,469         1,917         2,305            726       26,051
Total       57,373         5,110         4,667         2,385            931       12,429         7,615         8,895         9,466         3,244     112,115
Tourist Arrivals by Country of Residence 2009            
Month USA Canada U.K. Italy Germany Eur(oth) FWI DWI Carib. Other Total
Jan          3,081             234             240             181              38             267             148             190             447             132         4,958
Feb          3,690             279             211              95              27             224             182             234             382             165         5,489
Mar          3,852             243             232              93              24             252             176             237             449             156         5,714
1st qtr       10,623            756            683            369              89            743            506            661         1,278            453       16,161
Apr          3,496             232             318             112              48             323             320             273             589             150         5,861
May          2,663             101             251              72              17             262             203             232             457              96         4,354
Jun          2,671             111             184              99             142             159             152             227             480             115         4,340
2nd qtr         8,830            444            753            283            207            744            675            732         1,526            361       14,555
Jul          2,949              71             314             113              12             263             278             393          1,036             108         5,537
Aug          2,202             109             261             320              24             276             537             688             856             101         5,374
Sept             646              49             111              11                4              65             114             171             466              69         1,706
3rd qtr         5,797            229            686            444              40            604            929         1,252         2,358            278       12,617
Oct          1,323              72             222              19              23             152             190             257             634              93         2,985
Nov          3,100             234             250              67              16             253             153             194             511              96         4,874
Dec          4,400             297             353             130              50             277             241             273             554             124         6,699
4th qtr         8,823            603            825            216              89            682            584            724         1,699            313       14,558
Total       34,073         2,032         2,947         1,312            425         2,773         2,694         3,369         6,861         1,405       57,891
Excursionist Arrivals by Country of Residence 2009            
Month USA Canada U.K. Italy Germany Eur(oth) FWI DWI Carib. Other Total 
Jan          1,965             407             164             223              38          1,067             325             458             198             260         5,105
Feb          1,412             371             222             157              28          1,250             319             429             200             157         4,545
Mar          2,309             505             149             104             113          1,160             333             362             261             142         5,438
1st qtr         5,686         1,283            535            484            179         3,477            977         1,249            659            559       15,088
Apr          2,677             328             183              66              31             801             473             578             292             263         5,692
May          2,374             137             136              47              26             738             404             440             174             175         4,651
Jun          2,420             113             107              85              22             449             498             462             210             116         4,482
2nd qtr         7,471            578            426            198              79         1,988         1,375         1,480            676            554       14,825
Jul          3,035             216             158              30              30             805             735             605             231             154         5,999
Aug          1,573             133              99             149              20             925             732             682             300              97         4,710
Sept             804             170              77              22              16             291             217             317             133              62         2,109
3rd qtr         5,412            519            334            201              66         2,021         1,684         1,604            664            313       12,818
Oct          1,240             105              88              13              25             501             370             479             210             101         3,132
Nov          1,494             257             128              45              82             703             280             316             196             117         3,618
Dec          1,997             336             209             132              75             966             235             398             200             195         4,743
4th qtr         4,731            698            425            190            182         2,170            885         1,193            606            413       11,493
Total       23,300         3,078         1,720         1,073            506         9,656         4,921         5,526         2,605         1,839       54,224
Visitor Arrivals by Country of Residence 2010
Month USA Canada U.K. Italy Germany Eur(oth) FWI DWI Carib. Other Total 
Jan          5,255             764             447             324             157          1,294             508             538             533             682       10,502
Feb          6,454             935             407             159             139          1,712             468             641             541             581       12,037
Mar          7,671             973             427             233             172          1,501             543             578             664             390       13,152
1st qtr       19,380         2,672         1,281            716            468         4,507         1,519         1,757         1,738         1,653       35,691
Apr          6,713             530             434             188              79          1,268             647             713             741             292       11,605
May          5,143             390             440             107              66             874             677             728          1,014             284         9,723
Jun          5,420             360             262             106              41             620             409             544             617             247         8,626
2nd qtr       17,276         1,280         1,136            401            186         2,762         1,733         1,985         2,372            823       29,954
Jul          5,912             280             415             183              57             831             817          1,076          1,373             363       11,307
Aug          4,255             248             364             617              56          1,337          1,328          1,271          1,159             301       10,936
Sept          1,458             139             189              23              33             300             318             454             713             238         3,865
3rd qtr       11,625            667            968            823            146         2,468         2,463         2,801         3,245            902       26,108
Oct          2,677             208             213              28              37             481             504             652             620             199         5,619
Nov          4,852             517             303             111             240             922             431             639             669             391         9,075
Dec          6,689             638             570             199             162          1,132             520             630             825             599       11,964
4th qtr       14,218         1,363         1,086            338            439         2,535         1,455         1,921         2,114         1,189       26,658
Total       62,499         5,982         4,471         2,278         1,239       12,272         7,170         8,464         9,469         4,567     118,411
Tourist Arrivals by Country of Residence 2010
Month USA Canada U.K. Italy Germany Eur(oth) FWI DWI Carib. Other Total
Jan          3,326             288             273             162              37             248             173             180             399             121         5,207
Feb          4,124             361             227              51              43             244             175             214             364              89         5,892
Mar          4,879             335             289             126              35             253             219             236             485             112         6,969
1st qtr       12,329            984            789            339            115            745            567            630         1,248            322       18,068
Apr          4,035             222             267             132              42             263             220             271             459              87         5,998
May          3,149             189             287              61              32             270             249             268             655             126         5,286
Jun          3,105              91             163              73              16             120             106             212             404              94         4,384
2nd qtr       10,289            502            717            266              90            653            575            751         1,518            307       15,668
Jul          3,558             123             337             145              28             285             281             453          1,046             142         6,398
Aug          2,175             120             247             436              26             306             187             232             810             104         4,643
Sept             642              49              96              13              25              70             114             159             498              97         1,763
3rd qtr         6,375            292            680            594              79            661            582            844         2,354            343       12,804
Oct          1,687              92             150              21              21             125             186             211             400              63         2,956
Nov          3,412             204             180              69             130             226             181             235             468             108         5,213
Dec          4,790             329             398             160              43             293             211             250             640             175         7,289
4th qtr         9,889            625            728            250            194            644            578            696         1,508            346       15,458
Total       38,882         2,403         2,914         1,449            478         2,703         2,302         2,921         6,628         1,318       61,998
Excursionist Arrivals by Country of Residence 2010
Month USA Canada U.K. Italy Germany Eur(oth) FWI DWI Carib. Other Total 
Jan          1,929             476             174             162             120          1,046             335             358             134             561         5,295
Feb          2,330             574             180             108              96          1,468             293             427             177             492         6,145
Mar          2,792             638             138             107             137          1,248             324             342             179             278         6,183
1st qtr         7,051         1,688            492            377            353         3,762            952         1,127            490         1,331       17,623
Apr          2,678             308             167              56              37          1,005             427             442             282             205         5,607
May          1,994             201             153              46              34             604             428             460             359             158         4,437
Jun          2,315             269              99              33              25             500             303             332             213             153         4,242
2nd qtr         6,987            778            419            135              96         2,109         1,158         1,234            854            516       14,286
Jul          2,354             157              78              38              29             546             536             623             327             221         4,909
Aug          2,080             128             117             181              30          1,031          1,141          1,039             349             197         6,293
Sept             816              90              93              10                8             230             204             295             215             141         2,102
3rd qtr         5,250            375            288            229              67         1,807         1,881         1,957            891            559       13,304
Oct             990             116              63                7              16             356             318             441             220             136         2,663
Nov          1,440             313             123              42             110             696             250             404             201             283         3,862
Dec          1,899             309             172              39             119             839             309             380             185             424         4,675
4th qtr         4,329            738            358              88            245         1,891            877         1,225            606            843       11,200
Total       23,617         3,579         1,557            829            761         9,569         4,868         5,543         2,841         3,249       56,413
Visitor Arrivals by Country of Residence 2010/2009 percentage change
Month USA Canada U.K. Italy Germany Eur(oth) FWI DWI Carib. Other Total 
Jan 4.1% 19.2% 10.6% -19.8% 106.6% -3.0% 7.4% -17.0% -17.4% 74.0% 4.4%
Feb 26.5% 43.8% -6.0% -36.9% 152.7% 16.1% -6.6% -3.3% -7.0% 80.4% 20.0%
Mar 24.5% 30.1% 12.1% 18.3% 25.5% 6.3% 6.7% -3.5% -6.5% 30.9% 17.9%
1st qtr 18.8% 31.0% 5.2% -16.1% 74.6% 6.8% 2.4% -8.0% -10.3% 63.3% 14.2%
Apr 8.7% -5.4% -13.4% 5.6% 0.0% 12.8% -18.4% -16.2% -15.9% -29.3% 0.5%
May 2.1% 63.9% 13.7% -10.1% 53.5% -12.6% 11.5% 8.3% 60.7% 4.8% 8.0%
Jun 6.5% 60.7% -10.0% -42.4% -75.0% 2.0% -37.1% -21.0% -10.6% 6.9% -2.2%
2nd qtr 6.0% 25.2% -3.6% -16.6% -35.0% 1.1% -15.5% -10.3% 7.7% -10.1% 2.0%
Jul -1.2% -2.4% -12.1% 28.0% 35.7% -22.2% -19.3% 7.8% 8.4% 38.5% -2.0%
Aug 12.7% 2.5% 1.1% 31.6% 27.3% 11.3% 4.6% -7.2% 0.3% 52.0% 8.4%
Sept 0.6% -36.5% 0.5% -30.3% 65.0% -15.7% -3.9% -7.0% 19.0% 81.7% 1.3%
3rd qtr 3.7% -10.8% -5.1% 27.6% 37.7% -6.0% -5.7% -1.9% 7.4% 52.6% 2.6%
Oct 4.4% 17.5% -31.3% -12.5% -22.9% -26.3% -10.0% -11.4% -26.5% 2.6% -8.1%
Nov 5.6% 5.3% -19.8% -0.9% 144.9% -3.6% -0.5% 25.3% -5.4% 83.6% 6.9%
Dec 4.6% 0.8% 1.4% -24.0% 29.6% -8.9% 9.2% -6.1% 9.4% 87.8% 4.6%
4th qtr 4.9% 4.8% -13.1% -16.7% 62.0% -11.1% -1.0% 0.2% -8.3% 63.8% 2.3%
Total 8.9% 17.1% -4.2% -4.5% 33.1% -1.3% -5.8% -4.8% 0.0% 40.8% 5.6%
Tourist Arrivals by Country of Residence 2010/2009 percentage change
Month USA Canada U.K. Italy Germany Eur(oth) FWI DWI Carib. Other Total
Jan 8.0% 23.1% 13.8% -10.5% -2.6% -7.1% 16.9% -5.3% -10.7% -8.3% 5.0%
Feb 11.8% 29.4% 7.6% -46.3% 59.3% 8.9% -3.8% -8.5% -4.7% -46.1% 7.3%
Mar 26.7% 37.9% 24.6% 35.5% 45.8% 0.4% 24.4% -0.4% 8.0% -28.2% 22.0%
1st qtr 16.1% 30.2% 15.5% -8.1% 29.2% 0.3% 12.1% -4.7% -2.3% -28.9% 11.8%
Apr 15.4% -4.3% -16.0% 17.9% -12.5% -18.6% -31.3% -0.7% -22.1% -42.0% 2.3%
May 18.3% 87.1% 14.3% -15.3% 88.2% 3.1% 22.7% 15.5% 43.3% 31.3% 21.4%
Jun 16.2% -18.0% -11.4% -26.3% -88.7% -24.5% -30.3% -6.6% -15.8% -18.3% 1.0%
2nd qtr 16.5% 13.1% -4.8% -6.0% -56.5% -12.2% -14.8% 2.6% -0.5% -15.0% 7.6%
Jul 20.7% 73.2% 7.3% 28.3% 133.3% 8.4% 1.1% 15.3% 1.0% 31.5% 15.5%
Aug -1.2% 10.1% -5.4% 36.3% 8.3% 10.9% -65.2% -66.3% -5.4% 3.0% -13.6%
Sept -0.6% 0.0% -13.5% 18.2% 525.0% 7.7% 0.0% -7.0% 6.9% 40.6% 3.3%
3rd qtr 10.0% 27.5% -0.9% 33.8% 97.5% 9.4% -37.4% -32.6% -0.2% 23.4% 1.5%
Oct 27.5% 27.8% -32.4% 10.5% -8.7% -17.8% -2.1% -17.9% -36.9% -32.3% -1.0%
Nov 10.1% -12.8% -28.0% 3.0% 712.5% -10.7% 18.3% 21.1% -8.4% 12.5% 7.0%
Dec 8.9% 10.8% 12.7% 23.1% -14.0% 5.8% -12.4% -8.4% 15.5% 41.1% 8.8%
4th qtr 12.1% 3.6% -11.8% 15.7% 118.0% -5.6% -1.0% -3.9% -11.2% 10.5% 6.2%
Total 14.1% 18.3% -1.1% 10.4% 12.5% -2.5% -14.6% -13.3% -3.4% -6.2% 7.1%
Excursionist Arrivals by Country of Residence 2010/2009 percentage change
